جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
76864
(FA_AGE)
ملف: مواليد 2002
ملف: مواليد 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-11 | سجلات صالحة: 1766589 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 3924 | 0.2% | |
2 | 96783 | 5.5% | |
3 | 380188 | 21.5% | |
4 | 420547 | 23.8% | |
5 | 297592 | 16.8% | |
6 | 144648 | 8.2% | |
7 | 56741 | 3.2% | |
8 | 20823 | 1.2% | |
9 | 7672 | 0.4% | |
10 | 13048 | 0.7% | |
11 | 324623 | 18.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين