جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
76901
(PLACE_MARK)
ملف: مواليد 2002
ملف: مواليد 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1766589 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 135745 | 7.7% | |
02 | 149256 | 8.4% | |
03 | 136465 | 7.7% | |
04 | 158984 | 9.0% | |
05 | 140608 | 8.0% | |
06 | 128451 | 7.3% | |
07 | 118458 | 6.7% | |
08 | 119977 | 6.8% | |
09 | 77844 | 4.4% | |
10 | 95361 | 5.4% | |
11 | 75442 | 4.3% | |
12 | 120063 | 6.8% | |
13 | 77179 | 4.4% | |
14 | 37098 | 2.1% | |
15 | 23087 | 1.3% | |
16 | 23986 | 1.4% | |
17 | 12395 | 0.7% | |
18 | 24038 | 1.4% | |
19 | 7484 | 0.4% | |
20 | 4287 | 0.2% | |
21 | 10109 | 0.6% | |
22 | 11286 | 0.6% | |
23 | 6314 | 0.4% | |
24 | 5523 | 0.3% | |
25 | 12166 | 0.7% | |
26 | 2931 | 0.2% | |
27 | 3137 | 0.2% | |
28 | 6990 | 0.4% | |
29 | 6695 | 0.4% | |
30 | 7234 | 0.4% | |
31 | 3806 | 0.2% | |
32 | 6963 | 0.4% | |
34 | 3190 | 0.2% | |
35 | 7287 | 0.4% | |
36 | 6713 | 0.4% | |
37 | 37 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين