جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
76944
(TOTAL_SON)
ملف: مواليد 2002
ملف: مواليد 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 0-11 | سجلات صالحة: 1766589 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 959065 | 54.3% | |
1 | 356661 | 20.2% | |
2 | 218257 | 12.4% | |
3 | 116981 | 6.6% | |
4 | 58235 | 3.3% | |
5 | 31106 | 1.8% | |
6 | 14788 | 0.8% | |
7 | 6941 | 0.4% | |
8 | 2921 | 0.2% | |
9 | 1170 | 0.1% | |
10 | 287 | 0.0% | |
11 | 177 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين