جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
79601
(SHIAK)
ملف: مواليد 2002
ملف: مواليد 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1564677 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
.. | 1 | 0.0% | |
0 | 125255 | 8.0% | |
00 | 10396 | 0.7% | |
01 | 312354 | 20.0% | |
02 | 81923 | 5.2% | |
03 | 80139 | 5.1% | |
04 | 69147 | 4.4% | |
05 | 53290 | 3.4% | |
06 | 52594 | 3.4% | |
07 | 54463 | 3.5% | |
08 | 45556 | 2.9% | |
09 | 37275 | 2.4% | |
10 | 35334 | 2.3% | |
11 | 33334 | 2.1% | |
12 | 32251 | 2.1% | |
13 | 29807 | 1.9% | |
14 | 35604 | 2.3% | |
15 | 32929 | 2.1% | |
16 | 31115 | 2.0% | |
17 | 29947 | 1.9% | |
18 | 23148 | 1.5% | |
19 | 27140 | 1.7% | |
2 | 1 | 0.0% | |
20 | 22786 | 1.5% | |
21 | 23421 | 1.5% | |
22 | 22347 | 1.4% | |
23 | 20586 | 1.3% | |
24 | 19075 | 1.2% | |
25 | 16730 | 1.1% | |
26 | 16345 | 1.0% | |
27 | 14750 | 0.9% | |
28 | 15061 | 1.0% | |
29 | 13309 | 0.9% | |
30 | 12781 | 0.8% | |
31 | 12729 | 0.8% | |
32 | 11535 | 0.7% | |
33 | 8362 | 0.5% | |
34 | 7767 | 0.5% | |
35 | 7024 | 0.4% | |
36 | 7690 | 0.5% | |
37 | 7045 | 0.5% | |
38 | 6472 | 0.4% | |
39 | 5588 | 0.4% | |
40 | 4901 | 0.3% | |
41 | 4796 | 0.3% | |
42 | 4352 | 0.3% | |
43 | 4488 | 0.3% | |
44 | 3084 | 0.2% | |
45 | 4241 | 0.3% | |
46 | 4137 | 0.3% | |
47 | 4171 | 0.3% | |
48 | 3680 | 0.2% | |
49 | 2776 | 0.2% | |
50 | 2358 | 0.2% | |
51 | 1238 | 0.1% | |
52 | 1585 | 0.1% | |
53 | 1783 | 0.1% | |
54 | 1323 | 0.1% | |
55 | 1234 | 0.1% | |
56 | 999 | 0.1% | |
57 | 1210 | 0.1% | |
58 | 1276 | 0.1% | |
59 | 261 | 0.0% | |
60 | 422 | 0.0% | |
61 | 456 | 0.0% | |
62 | 497 | 0.0% | |
63 | 220 | 0.0% | |
64 | 423 | 0.0% | |
65 | 610 | 0.0% | |
66 | 78 | 0.0% | |
67 | 245 | 0.0% | |
68 | 69 | 0.0% | |
69 | 240 | 0.0% | |
70 | 198 | 0.0% | |
71 | 101 | 0.0% | |
72 | 148 | 0.0% | |
73 | 233 | 0.0% | |
74 | 510 | 0.0% | |
75 | 10 | 0.0% | |
76 | 149 | 0.0% | |
77 | 284 | 0.0% | |
78 | 39 | 0.0% | |
79 | 553 | 0.0% | |
80 | 116 | 0.0% | |
81 | 407 | 0.0% | |
82 | 353 | 0.0% | |
88 | 15 | 0.0% | |
90 | 2 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين