جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
79579
(WORK_REC)
ملف: مواليد 2002
ملف: مواليد 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 1766589 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
001 | 135750 | 7.7% | |
002 | 1 | 0.0% | |
003 | 1 | 0.0% | |
004 | 135924 | 7.7% | |
007 | 130387 | 7.4% | |
010 | 133042 | 7.5% | |
013 | 128129 | 7.3% | |
016 | 131544 | 7.4% | |
019 | 111220 | 6.3% | |
022 | 127023 | 7.2% | |
023 | 11 | 0.0% | |
025 | 73540 | 4.2% | |
027 | 12 | 0.0% | |
028 | 85966 | 4.9% | |
031 | 66629 | 3.8% | |
034 | 119319 | 6.8% | |
036 | 1 | 0.0% | |
037 | 70778 | 4.0% | |
040 | 59017 | 3.3% | |
043 | 38606 | 2.2% | |
046 | 34156 | 1.9% | |
047 | 9 | 0.0% | |
049 | 19095 | 1.1% | |
050 | 1 | 0.0% | |
052 | 23175 | 1.3% | |
055 | 18170 | 1.0% | |
057 | 15 | 0.0% | |
058 | 6172 | 0.3% | |
059 | 13 | 0.0% | |
061 | 11884 | 0.7% | |
064 | 17693 | 1.0% | |
067 | 8528 | 0.5% | |
070 | 8679 | 0.5% | |
073 | 13296 | 0.8% | |
076 | 5470 | 0.3% | |
079 | 4338 | 0.2% | |
082 | 6989 | 0.4% | |
085 | 6840 | 0.4% | |
088 | 6118 | 0.3% | |
089 | 936 | 0.1% | |
091 | 3809 | 0.2% | |
094 | 6963 | 0.4% | |
099 | 35 | 0.0% | |
100 | 2988 | 0.2% | |
103 | 7287 | 0.4% | |
106 | 6916 | 0.4% | |
109 | 37 | 0.0% | |
252 | 5 | 0.0% | |
261 | 18 | 0.0% | |
283 | 45 | 0.0% | |
293 | 6 | 0.0% | |
400 | 3 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين