جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى لمنشات القطاع العام/الأعمال العام عام 2014/2015
refno | EGY-CAPMAS-Industrial Business 2014-2015-v02 |
year | 2015 - 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | لجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Aug 25, 2016
last_modified
Aug 25, 2016
page_views
307668
- دليل المحافظات
- دليل النشاط
- دليل المنتجات
- دليل وحده الكميه
- الغلاف
- المصروفات والايرادات
خلال العام - العماله والاجور
- العاماله الاجنبيه
- الخامات الرئيسيه وال
مساعده - الوقود والزيوت والشح
ومات - الكهرباء
- مسلزمات سلعيه اخرى
- مصروفات خدميه خلال ا
لعام - مصروفات اخرى خلال ال
عام - الانتاج والطاقة الان
تاجية والمخزون - ايرادات تشغيل للغير
- البضائع بغرض البيع
- ايرادات النشاط الاخر
ى خلال العام - حركه المخزون خلال ال
عام - المخازن
- الاصول والخصوم المال
يه - حركه الاصول الثابته
خلال العام - مشروعات تحت التنفيذ
- الاستبيان
رقم البطاقة الضريبية
(TAX_NUM)
ملف: الغلاف
ملف: الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 13 | سجلات صالحة: 147 باطل: 0 |
رقم البطاقة الضريبية
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
00000232005 | 2 | 1.4% | |
100-002-102 | 4 | 2.7% | |
100-298-249 | 1 | 0.7% | |
100/002/102 | 2 | 1.4% | |
100/046/878 | 1 | 0.7% | |
100/076/505 | 8 | 5.4% | |
100/148/448 | 1 | 0.7% | |
100/257941 | 2 | 1.4% | |
100/298/249 | 1 | 0.7% | |
100/304/559 | 1 | 0.7% | |
100/356/494 | 1 | 0.7% | |
100/457/59 | 1 | 0.7% | |
100/76/505 | 3 | 2.0% | |
100002102 | 1 | 0.7% | |
1000138065 | 1 | 0.7% | |
1000360988 | 1 | 0.7% | |
100048080 | 1 | 0.7% | |
100053599 | 2 | 1.4% | |
100065554 | 1 | 0.7% | |
100114776 | 1 | 0.7% | |
100129854 | 1 | 0.7% | |
100298249 | 2 | 1.4% | |
100344011 | 1 | 0.7% | |
10037682 | 1 | 0.7% | |
10047351 | 1 | 0.7% | |
10086132 | 1 | 0.7% | |
10086632 | 2 | 1.4% | |
102/002/100 | 6 | 4.1% | |
102247 | 1 | 0.7% | |
102_002_100 | 3 | 2.0% | |
11272 | 1 | 0.7% | |
114644 | 1 | 0.7% | |
114741 | 1 | 0.7% | |
133614 | 1 | 0.7% | |
134118 | 1 | 0.7% | |
136206 | 1 | 0.7% | |
1433 | 1 | 0.7% | |
200/185/160 | 1 | 0.7% | |
202-499-2400 | 1 | 0.7% | |
202/487/830 | 1 | 0.7% | |
2020-44-40929 | 1 | 0.7% | |
20204440929 | 4 | 2.7% | |
206824 | 1 | 0.7% | |
257941 | 2 | 1.4% | |
272/16/4711 | 1 | 0.7% | |
27520 | 6 | 4.1% | |
2980249 | 1 | 0.7% | |
298249 | 2 | 1.4% | |
308252 | 1 | 0.7% | |
325379 | 1 | 0.7% | |
326366 | 1 | 0.7% | |
351 | 1 | 0.7% | |
372127770 | 1 | 0.7% | |
374271 | 1 | 0.7% | |
394825 | 6 | 4.1% | |
395 | 1 | 0.7% | |
4210 | 3 | 2.0% | |
434789 | 5 | 3.4% | |
4383 | 1 | 0.7% | |
4562 | 1 | 0.7% | |
457983 | 1 | 0.7% | |
4614 | 4 | 2.7% | |
47203 | 1 | 0.7% | |
48374 | 1 | 0.7% | |
489906 | 1 | 0.7% | |
50014213113 | 1 | 0.7% | |
5002320000 | 1 | 0.7% | |
502250 | 1 | 0.7% | |
504243 | 1 | 0.7% | |
506453 | 3 | 2.0% | |
51222 | 1 | 0.7% | |
514272 | 1 | 0.7% | |
52/14/214/113 | 1 | 0.7% | |
5214213113 | 5 | 3.4% | |
525221 | 1 | 0.7% | |
53599 | 2 | 1.4% | |
56252 | 1 | 0.7% | |
572211937 | 1 | 0.7% | |
622_100 | 1 | 0.7% | |
8/171 | 6 | 4.1% | |
81171 | 1 | 0.7% | |
835 | 1 | 0.7% | |
86632 | 1 | 0.7% | |
906 | 1 | 0.7% | |
9204 | 1 | 0.7% | |
975/457/100 | 1 | 0.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
رقم البطاقة الضريبية | TAX_NUM |