جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 1999-2000
refno | EGY-CAPMAS-HIECS |
year | 1999 - 2000 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامه والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jul 27, 2016
last_modified
Mar 13, 2024
page_views
162804
نوع المسكن
(House_01)
ملف: Hiecs1999-2000_all_data
ملف: Hiecs1999-2000_all_data
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-7 | سجلات صالحة: 47949 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 7 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | شقة | 30318 | 63.2% |
2 | أكثر من شقة | 1006 | 2.1% |
3 | فيلا | 148 | 0.3% |
4 | منزل ريفي | 13202 | 27.5% |
5 | غرفة أو أكثر في وحدة سكنية | 2166 | 4.5% |
6 | غرفة مستقلة أو أكثر | 1058 | 2.2% |
7 | مسكن جوازي | 51 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين