جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للانتاج الصناعى السلعى قطاع الخاص 2014
refno | EGY-CAPMAS-pcb2014 |
year | 2015 - 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jul 26, 2016
last_modified
Jul 26, 2016
page_views
71427
المحافظة
(GOVERN)
ملف: جدول الغلاف
ملف: جدول الغلاف
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 5464 باطل: 0 |
كود المحافظة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 1002 | 18.3% |
2 | الأسكندرية | 607 | 11.1% |
3 | بورسعيد | 57 | 1.0% |
4 | السويس | 46 | 0.8% |
11 | دمياط | 118 | 2.2% |
12 | الدقهلية | 248 | 4.5% |
13 | الشرقية | 411 | 7.5% |
14 | القليوبية | 529 | 9.7% |
15 | كفر الشيخ | 130 | 2.4% |
16 | الغربية | 342 | 6.3% |
17 | المنوفية | 237 | 4.3% |
18 | البحيرة | 233 | 4.3% |
19 | الإسماعيلية | 71 | 1.3% |
21 | الجيزة | 715 | 13.1% |
22 | بنى سويف | 89 | 1.6% |
23 | الفيوم | 97 | 1.8% |
24 | المنيا | 131 | 2.4% |
25 | أسيوط | 98 | 1.8% |
26 | سوهاج | 93 | 1.7% |
27 | قنا | 50 | 0.9% |
28 | أسوان | 58 | 1.1% |
29 | المجلس الأعلى لمدينة الاقصر | 23 | 0.4% |
31 | البحر الأحمر | 13 | 0.2% |
32 | الوادى الجديد | 18 | 0.3% |
33 | مطروح | 21 | 0.4% |
34 | شمال سيناء | 20 | 0.4% |
35 | جنوب سيناء | 7 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
المحافظة | GOVERN |