جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2011, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام2011
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2011 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
sponsors | ا - - |
collections | |
link_study_website |
created_on
Jul 25, 2013
last_modified
Dec 22, 2014
page_views
233630
Employed males at age 15-64
(mlemp15_64)
ملف: all data 2011
ملف: all data 2011
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-10 | سجلات صالحة: 379734 (80395806880) باطل: 0 (0) |
Employed males at age 15-64
الأسئلة و التعليمات
All households
Employed males at age 15-64
Interviewer
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 57987 | 1.1051358189e+010 | 13.7% | |
1 | 247320 | 5.3566799106e+010 | 66.6% | |
2 | 48189 | 1.0281357374e+010 | 12.8% | |
3 | 18568 | 3.932853882e+009 | 4.9% | |
4 | 5740 | 1172574020 | 1.5% | |
5 | 1364 | 275826873 | 0.3% | |
6 | 368 | 73439558 | 0.1% | |
7 | 100 | 17687987 | 0.0% | |
8 | 37 | 7237303 | 0.0% | |
10 | 61 | 16672588 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين