جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2011, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام2011
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2011 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
sponsors | ا - - |
collections | |
link_study_website |
created_on
Jul 25, 2013
last_modified
Dec 22, 2014
page_views
233669
reason of unwillingness to work
(rsn_ntdsr_wrk)
ملف: all data 2011
ملف: all data 2011
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 249149 (53699707156) باطل: 0 (0) |
reason of unwillingness to work
الأسئلة و التعليمات
All current members of households
What is the main reason why you didn't want to work during the past week?
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | 53065 | 1.1368814471e+010 | 21.2% | |
2 | 13224 | 2.887866808e+009 | 5.4% | |
3 | 1650 | 355565653 | 0.7% | |
4 | 73008 | 1.5707360898e+010 | 29.3% | |
5 | 97623 | 2.1066651368e+010 | 39.2% | |
6 | 524 | 116451859 | 0.2% | |
7 | 4506 | 1017499690 | 1.9% | |
8 | 421 | 90739841 | 0.2% | |
9 | 98 | 21797120 | 0.0% | |
x | 5030 | 1066959448 | 2.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين