جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضى فى المنشآت الرياضية عام 2014
refno | EGY-CAPMAS-Physical-activity-2014 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - جمع ومعالجة ونشر البيانات |
collections |
created_on
Jan 27, 2016
last_modified
Jan 27, 2016
page_views
261813
- بيانات الغلاف
- جدول 1 - العمالة وال
أجور - جدول 2 - عدد أعضاء ا
لنادى الرياضى طبقا ل
نوع العضوية والجنسية
خلال العام - جدول 3- عدد المرافق
الداخلية الملحقة خلا
ل العام - جدول 4 - عدد الملاعب
طبقا لنوع الملعب وس
عتة خلال العام - جدول 5 - عدد الفرق (
الكبار) واللاعبين وا
لمباريات والمدربين ط
بقا لنوع اللعبة خلال
العام - جدول 6 - عدد الفرق (
الاشبال ) واللاعبين
والمباريات والمدربين
طبقا لنوع اللعبة خل
ال العام - جدول 7 - عدد الفرق (
الكبار) واللاعبين وا
لمباريات والمدربين ط
بقا لنوع اللعبة لذوى
الاحتياجات الخاصة خ
لال العام - جدول 8 - عدد الفرق (
الأشبال) واللاعبين و
المباريات والمدربين
طبقا لنوع اللعبة لذو
ى الاحتياجات الخاصة
خلال العام - جدول 9 - عدد المشترك
ين بالنشاط الثقافى ط
بقا لنوع النشاط خلال
العام - جدول 10 - عدد المشتر
كين بالنشاط الاجتماع
ي طبقا لنوع النشاط خ
لال العام - جدول 11 - المستلزمات
السلعية المستهلكة خ
لال العام - جدول 12 - المستلزمات
السلعية المستهلكة (
الكهرباء) خلال العام - جدول رقم 13 - المصرو
فات خلال العام - جدول 14 - الايرادات
خلال العام - جدول 15- الأصول والخ
صوم المالية خلال الع
ام - جدول 16 - حركة الاصو
ل الثابتة خلال العام - جدول 17 - مشروعات تح
ت التنفيذ خلال العام
تاريخ السجل التجارى
(COMMERCE_DATE)
ملف: بيانات الغلاف
ملف: بيانات الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 17 | سجلات صالحة: 92 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1/1/1969 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
1/1/1976 00:00:00 | 52 | 56.5% | |
1/1/1977 00:00:00 | 3 | 3.3% | |
1/1/1979 00:00:00 | 3 | 3.3% | |
1/1/1980 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
1/1/1981 00:00:00 | 3 | 3.3% | |
1/1/1984 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
1/1/1985 00:00:00 | 2 | 2.2% | |
1/1/1986 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
1/1/1987 00:00:00 | 3 | 3.3% | |
1/1/1988 00:00:00 | 2 | 2.2% | |
1/1/1990 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
1/1/1998 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
1/1/2002 00:00:00 | 2 | 2.2% | |
1/1/2005 00:00:00 | 3 | 3.3% | |
1/1/2006 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
12/1/1976 00:00:0 | 1 | 1.1% | |
12/17/2012 00:00: | 1 | 1.1% | |
2/1/1981 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
2/20/1980 00:00:0 | 1 | 1.1% | |
3/15/2011 00:00:0 | 1 | 1.1% | |
5/18/2011 00:00:0 | 1 | 1.1% | |
5/9/1976 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
6/7/1935 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
7/1/2000 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
7/20/1976 00:00:0 | 1 | 1.1% | |
7/5/1970 00:00:00 | 1 | 1.1% | |
9/18/1990 00:00:0 | 1 | 1.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين