جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات شركات الانترنت الفئة- ( A&B) 2010
refno | DDI-EGY-CAPMAS-BEIMIS-2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Feb 27, 2013
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
313211
- الاجهزة والمعدات الخ
اصة بتكنولوجيا الاتص
الات والمعلومات - الاستضافة
- بيانات عامة
- التجارة الالكترونية
- التواجد الألكترونى
- الحاسب
- الشكاوى ومعوقات النم
و - العاملين
- بيانات مالية
- خدمة الانترنت الإسلك
ى PWLAN - خطوط الربط المؤجر
- بيانات مشتركى الانتر
نت خدمة ADSL لدى الش
ركة - بيانات مستخدمى الانت
رنت لدى الموزع ADSL - مقدمى خدمة Diai-UP ل
دى الشركة - بيانات عن نمط استخدا
م الانترنت
data_dictionary
ملف البيانات: خطوط الربط المؤجر
تسجيلات | 6 |
متغير | 50 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
year_state | السنة الاحصائية | السنة الاحصائية | |
sector_code | نوع القطاع | نوع القطاع | |
sect_prain_code | كود القطاع الفرعى | كود القطاع الفرعى | |
doc_ser_sect | مساسل الاستمارة على مستوى | مساسل الاستمارة على مستوى | |
gov_code | كود المحافظة | كود المحافظة | |
doc_ser_gov | المسلسل على مستوى المحافظة | المسلسل على مستوى المحافظة | |
dept_code | كود القطاع الرئيسى | كود القطاع الرئيسى | |
prain_dept_code | الرقم الكودى للمنشاة | الرقم الكودى للمنشاة | |
q2007_1a | إجمالي عدد المشتركين أقل من 256 Kbit/s | إجمالي عدد المشتركين أقل من 256 Kbit/s | |
q2008_1a | إجمالي عدد المشتركين أقل من 256 Kbit/s | إجمالي عدد المشتركين أقل من 256 Kbit/s | |
q2009_1a | إجمالي عدد المشتركين أقل من 256 Kbit/s | إجمالي عدد المشتركين أقل من 256 Kbit/s | |
q2007_1b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة أقل من 256 Kbit/s | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة أقل من 256 Kbit/s | |
q2008_1b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة أقل من 256 Kbit/s | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة أقل من 256 Kbit/s | |
q2009_1b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة أقل من 256 Kbit/s | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة أقل من 256 Kbit/s | |
q2007_2a | إجمالي عدد المشتركين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | إجمالي عدد المشتركين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q2008_2a | إجمالي عدد المشتركين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | إجمالي عدد المشتركين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q2009_2a | إجمالي عدد المشتركين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | إجمالي عدد المشتركين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q2007_2b | متوسط عدد المستفيدين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | متوسط عدد المستفيدين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q2008_2b | متوسط عدد المستفيدين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | متوسط عدد المستفيدين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q2009_2b | متوسط عدد المستفيدين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | متوسط عدد المستفيدين من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q2007_3a | إجمالي عدد المشتركين من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | إجمالي عدد المشتركين من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | |
q2008_3a | إجمالي عدد المشتركين من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | إجمالي عدد المشتركين من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | |
q2009_3a | إجمالي عدد المشتركين من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | إجمالي عدد المشتركين من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | |
q2007_3b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | |
q2008_3b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | |
q2009_3b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | |
q2007_4a | إجمالي عدد المشتركين من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | إجمالي عدد المشتركين من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | |
q2008_4a | إجمالي عدد المشتركين من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | إجمالي عدد المشتركين من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | |
q2009_4a | إجمالي عدد المشتركين من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | إجمالي عدد المشتركين من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | |
q2007_4b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | |
q2008_4b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | |
q2009_4b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | |
q2007_5a | إجمالي عدد المشتركين من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | إجمالي عدد المشتركين من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | |
q2008_5a | إجمالي عدد المشتركين من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | إجمالي عدد المشتركين من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | |
q2009_5a | إجمالي عدد المشتركين من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | إجمالي عدد المشتركين من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | |
q2007_5b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | |
q2008_5b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | |
q2009_5b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة من 2Mbps إلى أقل من 10 Mbps | |
q2007_6a | إجمالي عدد المشتركين 10 Mbpsفأكثر | إجمالي عدد المشتركين 10 Mbpsفأكثر | |
q2008_6a | إجمالي عدد المشتركين 10 Mbpsفأكثر | إجمالي عدد المشتركين 10 Mbpsفأكثر | |
q2009_6a | إجمالي عدد المشتركين 10 Mbpsفأكثر | إجمالي عدد المشتركين 10 Mbpsفأكثر | |
q2007_6b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة 10 Mbpsفأكثر | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة 10 Mbpsفأكثر | |
q2008_6b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة 10 Mbpsفأكثر | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة 10 Mbpsفأكثر | |
q2009_6b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة 10 Mbpsفأكثر | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة 10 Mbpsفأكثر | |
q2007_9a | إجمالي عدد المشتركين الاجمالـــــــــــــــى | إجمالي عدد المشتركين الاجمالـــــــــــــــى | |
q2008_9a | إجمالي عدد المشتركين الاجمالـــــــــــــــى | إجمالي عدد المشتركين الاجمالـــــــــــــــى | |
q2009_9a | إجمالي عدد المشتركين الاجمالـــــــــــــــى | إجمالي عدد المشتركين الاجمالـــــــــــــــى | |
q2007_9b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة الاجمالـــــــــــــــى | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة الاجمالـــــــــــــــى | |
q2008_9b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة الاجمالـــــــــــــــى | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة الاجمالـــــــــــــــى | |
q2009_9b | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة الاجمالـــــــــــــــى | متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة الاجمالـــــــــــــــى | |
Total variable(s):
50 |