جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات الزواج و الطلاق عام 2014
refno | EGY-CAPMAS-MDSB-2014-V1.0 |
year | 2014 - 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Oct 29, 2015
last_modified
Oct 29, 2015
page_views
67031
شهر الاحصائية
(PLACE_MONTH)
ملف: طلاق 2014
ملف: طلاق 2014
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 180344 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | يناير | 14987 | 8.3% |
2 | فبراير | 14716 | 8.2% |
3 | مارس | 16497 | 9.1% |
4 | أبريل | 14983 | 8.3% |
5 | مايو | 14638 | 8.1% |
6 | يونيو | 15580 | 8.6% |
7 | يوليو | 8346 | 4.6% |
8 | أغسطس | 18451 | 10.2% |
9 | سبتمبر | 16094 | 8.9% |
10 | أكتوبر | 15792 | 8.8% |
11 | نوفمبر | 15691 | 8.7% |
12 | ديسمبر | 14569 | 8.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين