جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام /الأعمال العام 2010/2009
refno | EGY-CAPMAS-Building-2009/2010-V01 |
year | 2009 - 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التنمية الاقتصادية |
collections |
created_on
Sep 02, 2012
last_modified
Sep 02, 2012
page_views
156645
- غلاف الأستمارة
- عدد العاملين والاجور
النقدية والتامينات
الاجتماعية والمزايا
العينية خلال العام - العمليات التى قامت ا
لشركة بالعمل فيها خل
ال السنة - مستلزمات العمليات ال
تى قامت الشركة بالعم
ل فيها خلال السنة - قيمة المخزون من المس
تلزمات السلعية خلال
العام - المصروفات الخدمية وا
لمصروفات الاخرى خلال
العام - الايرادات الاخرى خلا
ل العام - الالات و المعدات ووس
ائل النقل التى تملكل
ها الشركه - حركه الاصول الثابته
خلال العام - المشروعات تحت التنفي
ذ خلال العام
data_dictionary
ملف البيانات: عدد العاملين والاجور النقدية والتامينات الاجتماعية والمزايا العينية خلال العام
محتوى | عدد العاملين والاجور النقدية والتامينات الاجتماعية والمزايا العينية خلال العام |
تسجيلات | 405 |
متغير | 15 |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
معالجة المعلومات | يوجد برامج لتنقية الاخطاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
QUEST_TYPE | نوع الاستمارة | ||
QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
ECO_YEAR | سنة الاحصاء | ||
GOVERN | المحافظة | ||
MARKAZ | المركز | ||
VILLAGE | شياخة | ||
URBRUR | حضر / ريف | ||
TABLE_NUM | رقم الجدول | ||
CODE1 | فئات العاملين | ||
CODE2 | درجة الاستقرار ( دائمون ، مؤقتون) | ||
VALUE1 | عدد العاملين ذكور | ||
VALUE2 | عدد العاملين اناث | ||
VALUE3 | جملة عدد العاملين | ||
VALUE4 | اجمالى الاجور النقدية والتامينات والمزايا | ||
EST_DESIG | مميز القطاع | ||
Total variable(s):
15 |