جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2014
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2014-V01. |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Sep 21, 2015
last_modified
Sep 21, 2015
page_views
42465
(PLACE_MARK)
ملف: pin_full2014
ملف: pin_full2014
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 6700 باطل: 0 |
قسم أو مركز التبليغ
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 405 | 6.0% | |
02 | 616 | 9.2% | |
03 | 437 | 6.5% | |
04 | 571 | 8.5% | |
05 | 458 | 6.8% | |
06 | 254 | 3.8% | |
07 | 437 | 6.5% | |
08 | 538 | 8.0% | |
09 | 336 | 5.0% | |
10 | 373 | 5.6% | |
11 | 337 | 5.0% | |
12 | 277 | 4.1% | |
13 | 311 | 4.6% | |
14 | 251 | 3.7% | |
15 | 233 | 3.5% | |
16 | 62 | 0.9% | |
17 | 87 | 1.3% | |
18 | 31 | 0.5% | |
19 | 42 | 0.6% | |
20 | 47 | 0.7% | |
21 | 24 | 0.4% | |
22 | 42 | 0.6% | |
23 | 18 | 0.3% | |
26 | 4 | 0.1% | |
27 | 3 | 0.0% | |
28 | 34 | 0.5% | |
33 | 5 | 0.1% | |
34 | 28 | 0.4% | |
35 | 125 | 1.9% | |
37 | 52 | 0.8% | |
39 | 83 | 1.2% | |
40 | 81 | 1.2% | |
41 | 61 | 0.9% | |
42 | 15 | 0.2% | |
44 | 22 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين