جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات الزواج و الطلاق عام 2009
refno | DDI-EGY-CAPMAS-MDSB_2009_V1.0 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - وزارة التنميه الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 19, 2012
page_views
77940
دليل المصــــــــــــــــــــدر
(SOURCE)
ملف: طلاق المحاكم 2009
ملف: طلاق المحاكم 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 6 | سجلات صالحة: 2815 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
010101 | 87 | 3.1% | |
010201 | 29 | 1.0% | |
010301 | 64 | 2.3% | |
010401 | 47 | 1.7% | |
010501 | 30 | 1.1% | |
010601 | 1 | 0.0% | |
010701 | 37 | 1.3% | |
010901 | 67 | 2.4% | |
013005 | 55 | 2.0% | |
020101 | 47 | 1.7% | |
020201 | 92 | 3.3% | |
020301 | 25 | 0.9% | |
020401 | 40 | 1.4% | |
020501 | 68 | 2.4% | |
020601 | 9 | 0.3% | |
020701 | 25 | 0.9% | |
020801 | 27 | 1.0% | |
020901 | 16 | 0.6% | |
021001 | 15 | 0.5% | |
021101 | 44 | 1.6% | |
021201 | 113 | 4.0% | |
021401 | 21 | 0.7% | |
030101 | 21 | 0.7% | |
030401 | 22 | 0.8% | |
030402 | 5 | 0.2% | |
040101 | 61 | 2.2% | |
040108 | 12 | 0.4% | |
040201 | 58 | 2.1% | |
040401 | 1 | 0.0% | |
050401 | 123 | 4.4% | |
050405 | 1 | 0.0% | |
050601 | 1 | 0.0% | |
110101 | 38 | 1.3% | |
110201 | 47 | 1.7% | |
110301 | 23 | 0.8% | |
110401 | 20 | 0.7% | |
110701 | 22 | 0.8% | |
120101 | 7 | 0.2% | |
120201 | 40 | 1.4% | |
120401 | 49 | 1.7% | |
120402 | 5 | 0.2% | |
120501 | 22 | 0.8% | |
120601 | 12 | 0.4% | |
120701 | 4 | 0.1% | |
120801 | 12 | 0.4% | |
120901 | 25 | 0.9% | |
121001 | 5 | 0.2% | |
121101 | 36 | 1.3% | |
121201 | 85 | 3.0% | |
121301 | 3 | 0.1% | |
121401 | 29 | 1.0% | |
130101 | 19 | 0.7% | |
130301 | 13 | 0.5% | |
130401 | 30 | 1.1% | |
130402 | 2 | 0.1% | |
130501 | 17 | 0.6% | |
130601 | 5 | 0.2% | |
130801 | 14 | 0.5% | |
130802 | 4 | 0.1% | |
130901 | 9 | 0.3% | |
131209 | 7 | 0.2% | |
131301 | 21 | 0.7% | |
131302 | 2 | 0.1% | |
131401 | 14 | 0.5% | |
131402 | 6 | 0.2% | |
131501 | 4 | 0.1% | |
131502 | 3 | 0.1% | |
131601 | 5 | 0.2% | |
131602 | 2 | 0.1% | |
131701 | 3 | 0.1% | |
131901 | 10 | 0.4% | |
140401 | 1 | 0.0% | |
150201 | 12 | 0.4% | |
150401 | 27 | 1.0% | |
150501 | 1 | 0.0% | |
150701 | 2 | 0.1% | |
150801 | 4 | 0.1% | |
150901 | 3 | 0.1% | |
151001 | 27 | 1.0% | |
151101 | 8 | 0.3% | |
170101 | 3 | 0.1% | |
220101 | 30 | 1.1% | |
220201 | 2 | 0.1% | |
220401 | 12 | 0.4% | |
220501 | 20 | 0.7% | |
220701 | 26 | 0.9% | |
230101 | 63 | 2.2% | |
250101 | 36 | 1.3% | |
250103 | 12 | 0.4% | |
250301 | 6 | 0.2% | |
250703 | 5 | 0.2% | |
260101 | 4 | 0.1% | |
260103 | 1 | 0.0% | |
260401 | 13 | 0.5% | |
260601 | 4 | 0.1% | |
260901 | 13 | 0.5% | |
270101 | 52 | 1.8% | |
270201 | 38 | 1.3% | |
270301 | 9 | 0.3% | |
270401 | 29 | 1.0% | |
270501 | 69 | 2.5% | |
270601 | 31 | 1.1% | |
270701 | 6 | 0.2% | |
270801 | 26 | 0.9% | |
270901 | 1 | 0.0% | |
271001 | 5 | 0.2% | |
271101 | 13 | 0.5% | |
280101 | 97 | 3.4% | |
290101 | 3 | 0.1% | |
310101 | 82 | 2.9% | |
320101 | 10 | 0.4% | |
320201 | 5 | 0.2% | |
340201 | 65 | 2.3% | |
350101 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين