جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات الزواج و الطلاق عام 2008
refno | EGY-CAPMAS-MDSB_2008_V1.0 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - وزارة التنميه الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jul 05, 2012
last_modified
Jul 05, 2012
page_views
70167
كــــــــــــود المحـــــافظه
(GOV_CODE)
ملف: أكواد وأسماء المحافظات والأقسام
ملف: أكواد وأسماء المحافظات والأقسام
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 | سجلات صالحة: 353 باطل: 0 |
القيمة | الفئة |
---|---|
1 | القاهره |
2 | الأسكندريه |
3 | بورسعيد |
4 | السويس |
5 | دمياط |
6 | الدقهليه |
7 | الشرقيه |
8 | القليوبيه |
9 | كفر الشيخ |
10 | الغربيه |
11 | المنوفيه |
12 | البحيره |
13 | الإسماعيليه |
14 | الجيزه |
15 | بنى سويف |
16 | الفيوم |
17 | المنيا |
18 | أسيوط |
19 | سوهاج |
20 | قنا |
21 | أسوان |
22 | الأقصر |
23 | البحر الأحمر |
24 | الوادى الجديد |
25 | مطروح |
26 | شمال سيناء |
27 | جنوب سيناء |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين