جمهورية مصر العربية - النشرة السنوي لنشاط نقل البضائع والركاب في قطاع النقل النهري عام 2014
refno | DDI-EGY-CAPMAS-RIVER-2014-V01 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتعاون الدولى |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Aug 13, 2015
last_modified
Aug 13, 2015
page_views
134586
- الغلاف
- البيانات التعريفيه
- قيمة الاصول والخصوم
المستقبليه - مشروعات تحت التنفيذ
- قيمة المخزون
- الاحتياجات المستقبلي
ه للمنشأه - عدد الوحدات النهرية
طبقاً للنوع - عدد الوحدات النهريه
المملوكة الناقلة طبق
اً للحموله - عدد الوحدات النهريه
المملوكة الناقلة طبق
اً للحاله الفنية - العمالة والاجور
- البضائع المشحونه وال
مفرغة بالمراسي - عدد الركاب طبقاً للم
راسي - حركة الاصول الثابته
- الايرادات والمصروفات
اسم الطريق
(NAME_ADRESS)
ملف: الغلاف
ملف: الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 50 | سجلات صالحة: 330 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
49 شارع صالح بدوى | 1 | 0.3% | |
60 شارع النزهة | 1 | 0.3% | |
8 ش التحرير | 1 | 0.3% | |
lll | 1 | 0.3% | |
أسوان | 1 | 0.3% | |
أسوان - جزيرة هيصا | 1 | 0.3% | |
أسوان - ش الكورنيش | 1 | 0.3% | |
أسوان / المدينة الصناعية | 1 | 0.3% | |
أسوان / المسلة / خلف الحميات | 1 | 0.3% | |
أسوان كورنيش النيل | 2 | 0.6% | |
ابوسمبل اسوان | 1 | 0.3% | |
ابوعزيز | 1 | 0.3% | |
ادفينا | 1 | 0.3% | |
ارمنت | 2 | 0.6% | |
اسو امين غرب اسوان | 1 | 0.3% | |
اسوان | 12 | 3.6% | |
اسوان - المدينة الصناعية | 1 | 0.3% | |
اسوان - كورنيش النيل | 2 | 0.6% | |
اسوان / المدينة القديمة / ثالث اسوان | 1 | 0.3% | |
اسوان السيل الريفى | 1 | 0.3% | |
اسوان كورنبش النيل | 1 | 0.3% | |
اسوان كورنيس النيل | 2 | 0.6% | |
اسوان كورنيش النيل | 7 | 2.1% | |
اسوان كيما | 1 | 0.3% | |
الاحمديه | 1 | 0.3% | |
الاقالته غرب | 1 | 0.3% | |
الاقالقة غرب | 1 | 0.3% | |
الاقصر | 5 | 1.5% | |
البر الغربى - القبلى قمولا | 1 | 0.3% | |
البعيرات | 1 | 0.3% | |
البعيرات - البر الغربى | 1 | 0.3% | |
البعيرات - البر القبلى | 1 | 0.3% | |
البعيرات - مدينة الاقصر | 1 | 0.3% | |
البعيرات /الجديدة | 1 | 0.3% | |
البعيرات البر الغزى | 1 | 0.3% | |
البعيرات الجديدة | 1 | 0.3% | |
البيعرات | 1 | 0.3% | |
البيعرات - الجزيرة | 1 | 0.3% | |
الحميدات - قسم قنا | 8 | 2.4% | |
الخباطة | 1 | 0.3% | |
الخياطة | 2 | 0.6% | |
الرحمانية الكورنيش | 1 | 0.3% | |
الرطمة | 3 | 0.9% | |
الرطمه | 1 | 0.3% | |
السالمية | 1 | 0.3% | |
السنانبة - الشيخ سديد | 1 | 0.3% | |
السيل | 1 | 0.3% | |
الشارع البحرى | 1 | 0.3% | |
الشيخ حسن | 1 | 0.3% | |
الشيخ درغام | 1 | 0.3% | |
الشيخ ضرغام | 1 | 0.3% | |
الشيخ عبادة | 1 | 0.3% | |
الشيخ على | 2 | 0.6% | |
الشيخ هارون | 2 | 0.6% | |
الشيخ هارون - ثالث أسوان | 1 | 0.3% | |
الطالبة | 1 | 0.3% | |
الطوبة - الحريباب | 1 | 0.3% | |
الطوبسة | 1 | 0.3% | |
الطويل الغربية | 1 | 0.3% | |
العضبحى | 1 | 0.3% | |
العقبة الى الشخلولة | 1 | 0.3% | |
العوامية | 1 | 0.3% | |
العوامية - قسم الاقصر | 1 | 0.3% | |
الفشن ببا | 1 | 0.3% | |
القبلى قمولا | 3 | 0.9% | |
الكروب الناصرية | 1 | 0.3% | |
الكوبانية | 1 | 0.3% | |
الكوبانية / مركز أسوان | 1 | 0.3% | |
المدينة الرضاعة | 1 | 0.3% | |
المدينة الصناعية | 2 | 0.6% | |
المدينة الصناعية القديمة | 2 | 0.6% | |
المسلة | 1 | 0.3% | |
المنصورية | 1 | 0.3% | |
النهرية شرين | 1 | 0.3% | |
اولاد الشيخ | 1 | 0.3% | |
باسوس | 2 | 0.6% | |
بنها | 1 | 0.3% | |
جزير ة بنى البحرين | 1 | 0.3% | |
جزيرة اسوان | 3 | 0.9% | |
جزيرة الدهب بين البحرين | 1 | 0.3% | |
جزيرة مطيرة - أسوان | 1 | 0.3% | |
جزيرة هيا | 2 | 0.6% | |
جزيزة أرمنت | 1 | 0.3% | |
جزيزة هيا | 1 | 0.3% | |
داو النوربة | 1 | 0.3% | |
دراو بنان | 1 | 0.3% | |
دراو بينان بحرى | 1 | 0.3% | |
درويش | 1 | 0.3% | |
دوار سنان بحرى | 1 | 0.3% | |
رابع | 1 | 0.3% | |
رشيد | 11 | 3.3% | |
رشيد ادفبنا | 1 | 0.3% | |
سرنباى | 2 | 0.6% | |
سرنياى | 1 | 0.3% | |
سكن القرية | 50 | 15.2% | |
سكن القريه | 4 | 1.2% | |
سكن مرسى بنى حسن الشرق | 1 | 0.3% | |
ش المطار - ثان اسوان | 1 | 0.3% | |
ش - المطار اسوان | 1 | 0.3% | |
ش الادلمينى | 1 | 0.3% | |
ش البحر | 8 | 2.4% | |
ش التحرير | 1 | 0.3% | |
ش العجمى غرب المزلقان البحرى | 1 | 0.3% | |
ش العنانى اسوان | 1 | 0.3% | |
ش المحافظة امام ارض الملاعب | 1 | 0.3% | |
ش المحرقة | 1 | 0.3% | |
ش المعدية | 1 | 0.3% | |
ش النيل المرانه | 1 | 0.3% | |
ش بورسعيد | 1 | 0.3% | |
ش زغلول | 1 | 0.3% | |
ش سليمان بن سلام | 1 | 0.3% | |
ش سوق السمك | 1 | 0.3% | |
ش سيدى محمود | 1 | 0.3% | |
ش عرابى | 1 | 0.3% | |
ش كورنيش النيل | 1 | 0.3% | |
ش مدرسة البنات - قسم الاقصر | 1 | 0.3% | |
ش مستشفى طلخا | 1 | 0.3% | |
ش هارون الرشيدى | 1 | 0.3% | |
شارع البحر | 3 | 0.9% | |
شارع طرط النيل | 1 | 0.3% | |
شارع متوالى الشعراوى | 1 | 0.3% | |
شطا | 2 | 0.6% | |
شطت | 1 | 0.3% | |
شكن القرية | 2 | 0.6% | |
شمشيرة فوة | 1 | 0.3% | |
طريق البحر | 1 | 0.3% | |
طريق السادات - حى الزهور | 1 | 0.3% | |
طريق المعدية | 2 | 0.6% | |
طريق النهرية شربين | 1 | 0.3% | |
طريق النيل | 1 | 0.3% | |
طريق مصر اسيوط | 1 | 0.3% | |
طهنا الجبل | 1 | 0.3% | |
عزبة ابوموسى | 1 | 0.3% | |
عزبة البرج | 3 | 0.9% | |
غرب أسوان - نجع الميدان | 1 | 0.3% | |
غرب اسراز | 1 | 0.3% | |
غرب اسوان | 1 | 0.3% | |
فوه دسوق | 1 | 0.3% | |
فوه سنديون | 1 | 0.3% | |
فوه شمشيرة | 1 | 0.3% | |
قرية طلحة | 1 | 0.3% | |
قرية قلفاو | 1 | 0.3% | |
كفرة الجزيرة اشمنت | 1 | 0.3% | |
كورنيش النيل | 5 | 1.5% | |
كورنيش النيل - امام مستشفى التخصص | 1 | 0.3% | |
كورنيش النيل - ميدان البوسطة | 1 | 0.3% | |
كورنيش النيل الاعصر | 2 | 0.6% | |
كورنيش النيل بجوار مرسى ميرميد | 1 | 0.3% | |
كوم امبو المنصورية | 1 | 0.3% | |
كيما - أسوان | 1 | 0.3% | |
كيما -أسوان | 1 | 0.3% | |
مجلس فاوى ابوعزيز | 1 | 0.3% | |
مرسر الشيخ ضرغام | 1 | 0.3% | |
مرسى الشيخ درغام | 1 | 0.3% | |
مرسى الشيخ ضرغام | 10 | 3.0% | |
مرسى بنى حسن الشرق | 2 | 0.6% | |
مرسى بنى حسن الشروق | 1 | 0.3% | |
مرسى دمياط | 1 | 0.3% | |
مرسى شطا | 14 | 4.2% | |
مرسى شيبة الشرقية | 1 | 0.3% | |
مرسى شيبة الغربية | 1 | 0.3% | |
مرسى عزبة البرج | 11 | 3.3% | |
مرسى عزبة النخل | 1 | 0.3% | |
مرسى عزبه البرج | 1 | 0.3% | |
مرسى عزية البرج | 1 | 0.3% | |
مرسى ميت ابوغالب | 1 | 0.3% | |
ميت عنتر طلحا | 1 | 0.3% | |
نجع المحطة | 1 | 0.3% | |
نجع المحطة - اسوان | 1 | 0.3% | |
نجع خليفه | 1 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين