جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام /الأعمال العام 2014/2013
| refno | EGY-CAPMAS.20132014 | 
| year | 2014 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء | 
| collections | 
created_on
    Aug 13, 2015
last_modified
    Aug 13, 2015
page_views
    251636
- غلاف الاستمارة
- العمالة والأجور
- العمالة الاجنبية
- العمليات التى قامت ا
 لشركة بالعمل فيها خل
 ال العام
- المستلزمات السلعية و
 المصروفات الخدمية لل
 عمليات التى قامت الش
 ركة بالعمل فيها خلال
 العام
- حركة المخزون خلال ال
 عام
- تابع حركة المخزون خل
 ال العام
- مصروفات خدمية خلال ا
 لعام
- مصروفات اخرى خلال ال
 عام
- ايرادات النشاط الاخر
 ى خلال العام
- الالات والمعدات ووسا
 ئل النقل المملوكة لل
 شركة خلال العام
- الاصول والخصوم المال
 ية
- حركة الاصول الثابتة 
 خلال العام
- المشروعات تحت التنفي
 ذ خلال العام
- استبيان البيئة
- استبيان المخزون
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات | 
|---|---|---|---|
| غلاف الاستمارة | 23 | 45 | |
| العمالة والأجور | العمالة والاجور | 237 | 20 | 
| العمالة الاجنبية | العمالة الاجنبية | 1 | 11 | 
| العمليات التى قامت الشركة بالعمل فيها خلال العام | العمليات التى قامت الشركة بالعمل فيها خلال العام | 2235 | 19 | 
| المستلزمات السلعية والمصروفات الخدمية للعمليات التى قامت الشركة بالعمل فيها خلال العام | المستلزمات السلعية والمصروفات الخدمية للعمليات التى قامت الشركة بالعمل فيها خلال العام | 2235 | 43 | 
| حركة المخزون خلال العام | حركة المخزون خلال العام | 249 | 12 | 
| تابع حركة المخزون خلال العام | تابع حركة المخزون خلال العام | 53 | 12 | 
| مصروفات خدمية خلال العام | مصروفات خدمية خلال العام | 285 | 11 | 
| مصروفات اخرى خلال العام | مصروفات اخرى خلال العام | 157 | 11 | 
| ايرادات النشاط الاخرى خلال العام | ايرادات النشاط الاخرى خلال العام | 134 | 11 | 
| الالات والمعدات ووسائل النقل المملوكة للشركة خلال العام | الالات والمعدات ووسائل النقل المملوكة للشركة خلال العام | 274 | 11 | 
| الاصول والخصوم المالية | الاصول والخصوم المالية | 253 | 12 | 
| حركة الاصول الثابتة خلال العام | حركة الاصول الثابتة خلال العام | 165 | 16 | 
| المشروعات تحت التنفيذ خلال العام | المشروعات تحت التنفيذ خلال العام | 54 | 14 | 
| استبيان البيئة | استبيان البيئة | 23 | 25 | 
| استبيان المخزون | استبيان المخزون | 23 | 21 | 
 
            
 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

