جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2008
refno | EGY-CAPMAS-2008-V01. |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
106788
الجهة التى اشرفت على الولادة
(PLACE_BABY)
ملف: ملف المواليد 2008
ملف: ملف المواليد 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 2050704 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | غير مبين | 1525064 | 74.4% |
1 | مستشفى عام | 280741 | 13.7% |
2 | مستشفى خاص | 79940 | 3.9% |
3 | رعاية طفل | 87115 | 4.2% |
4 | وحدة صحية | 26564 | 1.3% |
5 | مجموعة صحية | 4520 | 0.2% |
6 | بدون اشراف | 46760 | 2.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين