جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2008
refno | EGY-CAPMAS-2008-V01. |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
103335
العضو المصاب
(painfull)
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 باطل: جد | سجلات صالحة: 7542 باطل: 0 |
يقصد به العضو الذى أصيب فى المتوفى مثل العنق أو الرأس أو الساق .
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1901 | 4 | 0.1% | |
1902 | 226 | 3.0% | |
1906 | 61 | 0.8% | |
1907 | 447 | 5.9% | |
1908 | 1 | 0.0% | |
1909 | 581 | 7.7% | |
1911 | 3 | 0.0% | |
1912 | 7 | 0.1% | |
1917 | 3 | 0.0% | |
1918 | 1 | 0.0% | |
1919 | 9 | 0.1% | |
1921 | 13 | 0.2% | |
1922 | 28 | 0.4% | |
1926 | 4 | 0.1% | |
1928 | 35 | 0.5% | |
1929 | 24 | 0.3% | |
1931 | 4 | 0.1% | |
1932 | 4 | 0.1% | |
1935 | 7 | 0.1% | |
1936 | 10 | 0.1% | |
1937 | 1 | 0.0% | |
1938 | 4 | 0.1% | |
1939 | 25 | 0.3% | |
1952 | 2 | 0.0% | |
1970 | 1 | 0.0% | |
1982 | 3 | 0.0% | |
1989 | 2 | 0.0% | |
1992 | 2 | 0.0% | |
1999 | 1 | 0.0% | |
2000 | 3 | 0.0% | |
2001 | 2 | 0.0% | |
2002 | 13 | 0.2% | |
2004 | 9 | 0.1% | |
2006 | 1696 | 22.5% | |
2007 | 3259 | 43.2% | |
2008 | 19 | 0.3% | |
2009 | 9 | 0.1% | |
2010 | 1 | 0.0% | |
2011 | 2 | 0.0% | |
2013 | 1 | 0.0% | |
2014 | 236 | 3.1% | |
2017 | 393 | 5.2% | |
2027 | 1 | 0.0% | |
2030 | 112 | 1.5% | |
2031 | 5 | 0.1% | |
2032 | 1 | 0.0% | |
2036 | 1 | 0.0% | |
2037 | 2 | 0.0% | |
2038 | 2 | 0.0% | |
2051 | 2 | 0.0% | |
2059 | 6 | 0.1% | |
2060 | 15 | 0.2% | |
2063 | 17 | 0.2% | |
2065 | 47 | 0.6% | |
2066 | 1 | 0.0% | |
2071 | 30 | 0.4% | |
2074 | 1 | 0.0% | |
2075 | 136 | 1.8% | |
2088 | 5 | 0.1% | |
2090 | 1 | 0.0% | |
PAINFULL | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين