جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2008
refno | EGY-CAPMAS-2008-V01. |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
106836
السن عند الوفاة - شهر
(month_age)
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 باطل: جد | سجلات صالحة: 7542 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 18 | 0.2% | |
10 | 24 | 0.3% | |
11 | 13 | 0.2% | |
12 | 7 | 0.1% | |
2 | 33 | 0.4% | |
3 | 31 | 0.4% | |
4 | 29 | 0.4% | |
5 | 48 | 0.6% | |
6 | 74 | 1.0% | |
7 | 20 | 0.3% | |
8 | 32 | 0.4% | |
9 | 16 | 0.2% | |
MONTH_AGE | 1 | 0.0% | |
xx | 7196 | 95.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين