جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2008
refno | EGY-CAPMAS-2008-V01. |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
106848
تاريخ الوفاة - شهر
(month_death)
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 باطل: جد | سجلات صالحة: 7542 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 13 | 0.2% | |
1 | 544 | 7.2% | |
10 | 697 | 9.2% | |
11 | 611 | 8.1% | |
12 | 563 | 7.5% | |
2 | 536 | 7.1% | |
3 | 584 | 7.7% | |
4 | 517 | 6.9% | |
5 | 628 | 8.3% | |
6 | 684 | 9.1% | |
7 | 711 | 9.4% | |
8 | 755 | 10.0% | |
9 | 698 | 9.3% | |
MONTH_DEATH | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين