جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2008
refno | EGY-CAPMAS-2008-V01. |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
123849
قسم/مركز
(place_mark)
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 باطل: جد | سجلات صالحة: 7542 باطل: 0 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 449 | ![]() | |
02 | 777 | ![]() | |
03 | 533 | ![]() | |
04 | 752 | ![]() | |
05 | 760 | ![]() | |
06 | 562 | ![]() | |
07 | 487 | ![]() | |
08 | 533 | ![]() | |
09 | 393 | ![]() | |
10 | 298 | ![]() | |
11 | 214 | ![]() | |
12 | 494 | ![]() | |
13 | 198 | ![]() | |
14 | 162 | ![]() | |
15 | 73 | ![]() | |
16 | 111 | ![]() | |
17 | 67 | ![]() | |
18 | 95 | ![]() | |
19 | 80 | ![]() | |
20 | 74 | ![]() | |
21 | 42 | ![]() | |
23 | 11 | ![]() | |
24 | 12 | ![]() | |
25 | 2 | ![]() | |
26 | 28 | ![]() | |
27 | 38 | ![]() | |
28 | 19 | ![]() | |
30 | 65 | ![]() | |
31 | 2 | ![]() | |
32 | 17 | ![]() | |
34 | 17 | ![]() | |
35 | 93 | ![]() | |
38 | 63 | ![]() | |
39 | 12 | ![]() | |
40 | 8 | ![]() | |
PLACE_MARK | 1 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين