جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2008
refno | EGY-CAPMAS-2008-V01. |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
103374
محافظة
(plce_gov)
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 باطل: جد | سجلات صالحة: 7542 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 645 | 8.6% | |
02 | 171 | 2.3% | |
03 | 99 | 1.3% | |
04 | 201 | 2.7% | |
11 | 165 | 2.2% | |
12 | 313 | 4.2% | |
13 | 588 | 7.8% | |
14 | 252 | 3.3% | |
15 | 230 | 3.0% | |
16 | 259 | 3.4% | |
17 | 271 | 3.6% | |
18 | 368 | 4.9% | |
19 | 81 | 1.1% | |
21 | 723 | 9.6% | |
22 | 175 | 2.3% | |
23 | 428 | 5.7% | |
24 | 700 | 9.3% | |
25 | 529 | 7.0% | |
26 | 255 | 3.4% | |
27 | 307 | 4.1% | |
28 | 118 | 1.6% | |
29 | 35 | 0.5% | |
31 | 72 | 1.0% | |
32 | 51 | 0.7% | |
33 | 129 | 1.7% | |
34 | 164 | 2.2% | |
35 | 212 | 2.8% | |
PLACE_GOV | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين