جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنويه لاحصاء الانتاج الصناعى الربع الرابع (أكتوبر/ديسمبر) عام 2014
refno | EGY-CAPMAS-4thquarterindustrialproductiion_2014-V01 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
collections |
created_on
Aug 11, 2015
last_modified
Aug 11, 2015
page_views
69086
المحافظة
(GOVERN)
ملف: المنتجات
ملف: المنتجات
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 3496 باطل: 0 |
كود المحافظة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 519 | 14.8% |
2 | الأسكندرية | 365 | 10.4% |
3 | بورسعيد | 30 | 0.9% |
4 | السويس | 31 | 0.9% |
11 | دمياط | 54 | 1.5% |
12 | الدقهلية | 146 | 4.2% |
13 | الشرقية | 369 | 10.6% |
14 | القليوبية | 390 | 11.2% |
15 | كفر الشيخ | 31 | 0.9% |
16 | الغربية | 210 | 6.0% |
17 | المنوفية | 194 | 5.5% |
18 | البحيرة | 162 | 4.6% |
19 | الإسماعيلية | 39 | 1.1% |
21 | الجيزة | 620 | 17.7% |
22 | بنى سويف | 50 | 1.4% |
23 | الفيوم | 59 | 1.7% |
24 | المنيا | 46 | 1.3% |
25 | أسيوط | 49 | 1.4% |
26 | سوهاج | 50 | 1.4% |
27 | قنا | 18 | 0.5% |
28 | أسوان | 16 | 0.5% |
29 | الاقصر | 4 | 0.1% |
31 | البحر الأحمر | 18 | 0.5% |
32 | الوادى الجديد | 5 | 0.1% |
33 | مطروح | 7 | 0.2% |
34 | شمال سيناء | 10 | 0.3% |
35 | جنوب سيناء | 4 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
المحافظة | GOVERN |