جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2011
| refno | EGY-CAPMAS-HEALTH-2011 |
| year | 2011 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - جمع ومعالجة البيانات |
| collections |
created_on
Jul 29, 2015
last_modified
Jul 29, 2015
page_views
519962
- حركة العيادات الخارج
ية والداخلية خلال ال
عام_196 - عدد حالات الفحص والت
حليل_196 - عدد الاطباء(الاستشار
يين- الاخصائيين- مما
رس عام_196 - العمالة والاجور_296
- العمالة والاجور_196
- حركة الاصول الثابتة_
296 - الاطباء الاخصائيين ب
المنشأة حسب نوع التخ
صص خلال العام_296 - حركة الاصول الثابتة_
196 - حالات الفحص والتحليل
خلال العام_296 - مشروعات تحت التنفيذ_
196 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام_
296 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام_
196 - حركة المخزون خلال ال
عام_296 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام
الكهرباء_296 - حركة المخزون خلال ال
عام_196 - الايرادات_196
- مصروفات أخري خلال ال
عام_196 - مصروفات خدمية خلال ا
لعام_196 - توصيف المستشفي خلال
العام_196 - توصيف المنشأة خلال ا
لعام_296 - الاصول والخصوم_296
- الاصول والخصوم_196
- جدول الغلاف _196_296
- عدد المترددين علي ال
منشأة خلال العام_296 - مصروفات خدمية خلال ا
لعام_296 - مصروفات أخري خلال ال
عام_296 - الايرادات خلال العام
_296 - مشروعات تحت التنفيذ_
296 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام
الكهرباء_196
(BRANCHES_COUNT)
ملف: جدول الغلاف _196_296
ملف: جدول الغلاف _196_296
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 10 | سجلات صالحة: 370 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 00:00:00 | 58 | ||
| 01/01/1997 | 1 | ||
| 01/01/1998 | 1 | ||
| 01/01/2007 | 1 | ||
| 01/01/2011 | 1 | ||
| 01/04/2011 | 1 | ||
| 01/10/2002 | 1 | ||
| 02/01/1999 | 1 | ||
| 02/01/2010 | 1 | ||
| 02/05/1995 | 1 | ||
| 02/06/1983 | 1 | ||
| 02/12/2007 | 1 | ||
| 05/01/1999 | 1 | ||
| 05/02/1964 | 1 | ||
| 05/03/2009 | 1 | ||
| 05/08/1999 | 1 | ||
| 06/01/2002 | 1 | ||
| 06/10/2005 | 1 | ||
| 06/10/2006 | 1 | ||
| 07/01/1990 | 1 | ||
| 07/04/1995 | 1 | ||
| 07/05/2004 | 1 | ||
| 07/08/1992 | 1 | ||
| 08/12/2001 | 1 | ||
| 09/07/2001 | 1 | ||
| 1 | 25 | ||
| 10/01/1966 | 1 | ||
| 10/01/1985 | 1 | ||
| 10/01/1998 | 1 | ||
| 10/02/1996 | 1 | ||
| 10/04/2008 | 1 | ||
| 10/07/2000 | 1 | ||
| 11/01/2004 | 1 | ||
| 11/02/1999 | 1 | ||
| 11/05/1995 | 1 | ||
| 12/01/1955 | 1 | ||
| 12/01/2010 | 1 | ||
| 2 | 47 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 51 | ||
| 6 | 15 | ||
| 7 | 28 | ||
| 8 | 3 | ||
| 9 | 63 | ||
| إستثمار | 1 | ||
| استثمار | 2 | ||
| اسكند | 1 | ||
| اسكندرية | 1 | ||
| الاموال | 1 | ||
| الجيز | 1 | ||
| الجيزة | 1 | ||
| الجيزه | 2 | ||
| الخم | 1 | ||
| الخيمه | 1 | ||
| الصحه | 1 | ||
| الغرفه | 1 | ||
| القا | 1 | ||
| القاهة | 1 | ||
| القاهرة | 1 | ||
| القاهره | 2 | ||
| القاهه | 1 | ||
| الكبرى | 1 | ||
| المنطقة | 1 | ||
| النقابة | 1 | ||
| النقابه | 1 | ||
| النمصورة | 1 | ||
| اول | 1 | ||
| تجارى | 2 | ||
| جابر | 1 | ||
| سجل | 4 | ||
| شرق | 1 | ||
| شمال | 1 | ||
| غمر | 1 | ||
| قنا | 1 | ||
| كوم | 1 | ||
| نصر | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


