جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2011
refno | EGY-CAPMAS-HEALTH-2011 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - جمع ومعالجة البيانات |
collections |
created_on
Jul 29, 2015
last_modified
Jul 29, 2015
page_views
387826
- حركة العيادات الخارج
ية والداخلية خلال ال
عام_196 - عدد حالات الفحص والت
حليل_196 - عدد الاطباء(الاستشار
يين- الاخصائيين- مما
رس عام_196 - العمالة والاجور_296
- العمالة والاجور_196
- حركة الاصول الثابتة_
296 - الاطباء الاخصائيين ب
المنشأة حسب نوع التخ
صص خلال العام_296 - حركة الاصول الثابتة_
196 - حالات الفحص والتحليل
خلال العام_296 - مشروعات تحت التنفيذ_
196 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام_
296 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام_
196 - حركة المخزون خلال ال
عام_296 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام
الكهرباء_296 - حركة المخزون خلال ال
عام_196 - الايرادات_196
- مصروفات أخري خلال ال
عام_196 - مصروفات خدمية خلال ا
لعام_196 - توصيف المستشفي خلال
العام_196 - توصيف المنشأة خلال ا
لعام_296 - الاصول والخصوم_296
- الاصول والخصوم_196
- جدول الغلاف _196_296
- عدد المترددين علي ال
منشأة خلال العام_296 - مصروفات خدمية خلال ا
لعام_296 - مصروفات أخري خلال ال
عام_296 - الايرادات خلال العام
_296 - مشروعات تحت التنفيذ_
296 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام
الكهرباء_196
القطاع
(SECTOR)
ملف: جدول الغلاف _196_296
ملف: جدول الغلاف _196_296
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 10 | سجلات صالحة: 337 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0.3% | |
00:00:00 | 71 | 21.1% | |
01/01/1960 | 1 | 0.3% | |
01/01/1980 | 1 | 0.3% | |
01/01/1987 | 3 | 0.9% | |
01/01/1989 | 1 | 0.3% | |
01/01/1990 | 1 | 0.3% | |
01/01/1993 | 1 | 0.3% | |
01/01/1994 | 1 | 0.3% | |
01/01/1995 | 1 | 0.3% | |
01/01/1998 | 2 | 0.6% | |
01/01/1999 | 1 | 0.3% | |
01/01/2000 | 3 | 0.9% | |
01/01/2009 | 1 | 0.3% | |
01/04/1987 | 1 | 0.3% | |
01/04/2012 | 1 | 0.3% | |
01/07/2008 | 1 | 0.3% | |
01/09/2000 | 1 | 0.3% | |
01/10/1993 | 1 | 0.3% | |
01/10/1998 | 1 | 0.3% | |
02/04/1991 | 1 | 0.3% | |
02/05/2000 | 1 | 0.3% | |
02/09/2011 | 1 | 0.3% | |
03/01/2002 | 1 | 0.3% | |
03/01/2004 | 1 | 0.3% | |
03/03/2005 | 1 | 0.3% | |
03/10/1997 | 1 | 0.3% | |
04/02/1998 | 1 | 0.3% | |
04/04/1993 | 1 | 0.3% | |
04/04/2005 | 1 | 0.3% | |
04/09/1999 | 1 | 0.3% | |
05/01/1999 | 1 | 0.3% | |
05/01/2008 | 1 | 0.3% | |
05/03/1988 | 1 | 0.3% | |
05/05/1997 | 1 | 0.3% | |
06/01/2001 | 1 | 0.3% | |
07/01/1981 | 1 | 0.3% | |
07/01/1989 | 1 | 0.3% | |
07/03/1984 | 1 | 0.3% | |
07/12/1967 | 1 | 0.3% | |
08/01/1994 | 1 | 0.3% | |
08/01/2000 | 1 | 0.3% | |
08/01/2004 | 1 | 0.3% | |
08/10/1984 | 1 | 0.3% | |
08/10/1999 | 1 | 0.3% | |
09/01/2006 | 1 | 0.3% | |
09/10/1998 | 1 | 0.3% | |
1 | 13 | 3.9% | |
10/12/1999 | 1 | 0.3% | |
11/01/1991 | 1 | 0.3% | |
11/01/1992 | 1 | 0.3% | |
12/06/1978 | 1 | 0.3% | |
19/08/9500 | 1 | 0.3% | |
20/09/2011 | 1 | 0.3% | |
205023975 | 1 | 0.3% | |
26/05/2011 | 1 | 0.3% | |
27/05/1993 | 1 | 0.3% | |
3 | 2 | 0.6% | |
4 | 1 | 0.3% | |
442311427 | 1 | 0.3% | |
5 | 27 | 8.0% | |
6 | 7 | 2.1% | |
61350309 | 1 | 0.3% | |
7 | 15 | 4.5% | |
8 | 1 | 0.3% | |
9 | 34 | 10.1% | |
استثمار | 12 | 3.6% | |
استشمار | 1 | 0.3% | |
اسكندرية | 3 | 0.9% | |
اسكندريه | 2 | 0.6% | |
اسوان | 1 | 0.3% | |
اسيوط | 2 | 0.6% | |
اكتوبر | 1 | 0.3% | |
الاستثمار | 6 | 1.8% | |
الاستسمار | 1 | 0.3% | |
الاسكندرية | 2 | 0.6% | |
البلينا | 1 | 0.3% | |
التجارية | 2 | 0.6% | |
الجيز | 1 | 0.3% | |
الجيزة | 1 | 0.3% | |
الجيزه | 1 | 0.3% | |
الزقازيق | 2 | 0.6% | |
الزيتون | 1 | 0.3% | |
السويس | 1 | 0.3% | |
الشرقية | 1 | 0.3% | |
العرش | 1 | 0.3% | |
العريش | 1 | 0.3% | |
الغربية | 1 | 0.3% | |
الغربيه | 1 | 0.3% | |
الغردقة | 1 | 0.3% | |
الغردقه | 1 | 0.3% | |
الغرفة | 1 | 0.3% | |
القاهرة | 2 | 0.6% | |
القاهره | 6 | 1.8% | |
الكوم | 1 | 0.3% | |
المحلة | 1 | 0.3% | |
المنتزة | 1 | 0.3% | |
المنصورة | 1 | 0.3% | |
المنطقة | 1 | 0.3% | |
المنيا | 1 | 0.3% | |
النقابه | 1 | 0.3% | |
بك | 1 | 0.3% | |
بنها | 1 | 0.3% | |
تجارة | 1 | 0.3% | |
تجارى | 7 | 2.1% | |
تيج | 1 | 0.3% | |
ثالث | 1 | 0.3% | |
ثان | 1 | 0.3% | |
جنوب | 1 | 0.3% | |
جيزه | 1 | 0.3% | |
رمل | 1 | 0.3% | |
سجل | 5 | 1.5% | |
سمالوط | 1 | 0.3% | |
سوهاج | 3 | 0.9% | |
شرق | 3 | 0.9% | |
شمال | 1 | 0.3% | |
طما | 1 | 0.3% | |
طنطا | 2 | 0.6% | |
طه | 1 | 0.3% | |
قنا | 1 | 0.3% | |
كفر | 1 | 0.3% | |
منطقة | 1 | 0.3% | |
منيا | 1 | 0.3% | |
ميت | 1 | 0.3% | |
نصر | 2 | 0.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين