جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2011
refno | EGY-CAPMAS-HEALTH-2011 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - جمع ومعالجة البيانات |
collections |
created_on
Jul 29, 2015
last_modified
Jul 29, 2015
page_views
375997
- حركة العيادات الخارج
ية والداخلية خلال ال
عام_196 - عدد حالات الفحص والت
حليل_196 - عدد الاطباء(الاستشار
يين- الاخصائيين- مما
رس عام_196 - العمالة والاجور_296
- العمالة والاجور_196
- حركة الاصول الثابتة_
296 - الاطباء الاخصائيين ب
المنشأة حسب نوع التخ
صص خلال العام_296 - حركة الاصول الثابتة_
196 - حالات الفحص والتحليل
خلال العام_296 - مشروعات تحت التنفيذ_
196 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام_
296 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام_
196 - حركة المخزون خلال ال
عام_296 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام
الكهرباء_296 - حركة المخزون خلال ال
عام_196 - الايرادات_196
- مصروفات أخري خلال ال
عام_196 - مصروفات خدمية خلال ا
لعام_196 - توصيف المستشفي خلال
العام_196 - توصيف المنشأة خلال ا
لعام_296 - الاصول والخصوم_296
- الاصول والخصوم_196
- جدول الغلاف _196_296
- عدد المترددين علي ال
منشأة خلال العام_296 - مصروفات خدمية خلال ا
لعام_296 - مصروفات أخري خلال ال
عام_296 - الايرادات خلال العام
_296 - مشروعات تحت التنفيذ_
296 - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام
الكهرباء_196
(CAPITAL)
ملف: جدول الغلاف _196_296
ملف: جدول الغلاف _196_296
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 12 | سجلات صالحة: 324 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
00:00:00 | 160 | 49.4% | |
01/01/1910 | 1 | 0.3% | |
01/01/1966 | 2 | 0.6% | |
01/01/1970 | 4 | 1.2% | |
01/01/1972 | 1 | 0.3% | |
01/01/1974 | 1 | 0.3% | |
01/01/1979 | 2 | 0.6% | |
01/01/1980 | 1 | 0.3% | |
01/01/1981 | 2 | 0.6% | |
01/01/1982 | 1 | 0.3% | |
01/01/1984 | 1 | 0.3% | |
01/01/1985 | 3 | 0.9% | |
01/01/1986 | 1 | 0.3% | |
01/01/1988 | 1 | 0.3% | |
01/01/1991 | 3 | 0.9% | |
01/01/1993 | 1 | 0.3% | |
01/01/1994 | 3 | 0.9% | |
01/01/1995 | 2 | 0.6% | |
01/01/1996 | 1 | 0.3% | |
01/01/1997 | 2 | 0.6% | |
01/01/1998 | 3 | 0.9% | |
01/01/1999 | 1 | 0.3% | |
01/01/2000 | 1 | 0.3% | |
01/01/2001 | 1 | 0.3% | |
01/01/2004 | 1 | 0.3% | |
01/01/2005 | 2 | 0.6% | |
01/01/2006 | 2 | 0.6% | |
01/01/2009 | 1 | 0.3% | |
01/04/2002 | 1 | 0.3% | |
01/05/2010 | 1 | 0.3% | |
01/07/1997 | 1 | 0.3% | |
01/09/1976 | 1 | 0.3% | |
01/10/2012 | 1 | 0.3% | |
02/05/1995 | 1 | 0.3% | |
02/08/2006 | 1 | 0.3% | |
02/10/2004 | 1 | 0.3% | |
03/01/2011 | 1 | 0.3% | |
03/05/1998 | 1 | 0.3% | |
03/06/1986 | 1 | 0.3% | |
03/07/2002 | 1 | 0.3% | |
04/02/1992 | 1 | 0.3% | |
04/10/1987 | 1 | 0.3% | |
07/05/2005 | 1 | 0.3% | |
07/11/1998 | 1 | 0.3% | |
07/12/1995 | 1 | 0.3% | |
07/12/2007 | 1 | 0.3% | |
08/01/1998 | 1 | 0.3% | |
08/02/1995 | 1 | 0.3% | |
08/03/2005 | 1 | 0.3% | |
08/12/2001 | 1 | 0.3% | |
09/01/2002 | 1 | 0.3% | |
09/01/2007 | 1 | 0.3% | |
09/02/1988 | 1 | 0.3% | |
09/08/1999 | 1 | 0.3% | |
09/10/2001 | 1 | 0.3% | |
10/01/1995 | 2 | 0.6% | |
10/01/1998 | 1 | 0.3% | |
10/03/1964 | 1 | 0.3% | |
10/05/1981 | 1 | 0.3% | |
10/09/1986 | 1 | 0.3% | |
10/10/2001 | 1 | 0.3% | |
10/12/2001 | 1 | 0.3% | |
100 | 3 | 0.9% | |
100304559 | 1 | 0.3% | |
11/01/2003 | 1 | 0.3% | |
11/09/1989 | 1 | 0.3% | |
11/10/1987 | 1 | 0.3% | |
12/01/1979 | 1 | 0.3% | |
12/05/2006 | 1 | 0.3% | |
120 | 1 | 0.3% | |
14/06/1976 | 1 | 0.3% | |
17/199/710/2 | 1 | 0.3% | |
19/10/9600 | 1 | 0.3% | |
229804047 | 1 | 0.3% | |
26609720624 | 1 | 0.3% | |
284192104 | 1 | 0.3% | |
30/10/1990 | 1 | 0.3% | |
320820696 | 1 | 0.3% | |
40 | 1 | 0.3% | |
5 | 6 | 1.9% | |
5/14761/531/ | 1 | 0.3% | |
50 | 1 | 0.3% | |
527 | 1 | 0.3% | |
531 | 1 | 0.3% | |
555531 | 1 | 0.3% | |
578 | 1 | 0.3% | |
6 | 1 | 0.3% | |
60 | 1 | 0.3% | |
669/60/632 | 1 | 0.3% | |
7 | 1 | 0.3% | |
8 | 1 | 0.3% | |
85 | 1 | 0.3% | |
9 | 7 | 2.2% | |
96 | 1 | 0.3% | |
اسكندرية | 1 | 0.3% | |
الجيزة | 2 | 0.6% | |
الجيزه | 1 | 0.3% | |
الرمل | 1 | 0.3% | |
السويس | 1 | 0.3% | |
الشرقية | 1 | 0.3% | |
الشيخ | 1 | 0.3% | |
العجوزة | 1 | 0.3% | |
القاهرة | 6 | 1.9% | |
القاهره | 6 | 1.9% | |
الكاس | 1 | 0.3% | |
المطريه | 1 | 0.3% | |
المناخ | 1 | 0.3% | |
المنصورة | 1 | 0.3% | |
اول | 1 | 0.3% | |
بك | 1 | 0.3% | |
تجارى | 2 | 0.6% | |
جنوب | 2 | 0.6% | |
سجل | 1 | 0.3% | |
سوهاج | 1 | 0.3% | |
سيدى | 1 | 0.3% | |
شمال | 3 | 0.9% | |
طنطا | 1 | 0.3% | |
م | 1 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين