جمهورية مصر العربية - نشرة الإحصاء السنوي لنشاط نقل البضائع والركاب في قطاع النقل النهري عام 2011
refno | DDI-EGY-CAPMAS-RIVER-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
May 07, 2015
last_modified
May 07, 2015
page_views
99183
المحافظة
(GOV)
ملف: كمية المنقولات وعدد الركاب طبقا للمراسى
ملف: كمية المنقولات وعدد الركاب طبقا للمراسى
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 146 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 1 | 0.7% |
2 | الاسكندرية | 0 | 0.0% |
3 | بورسعيد | 0 | 0.0% |
4 | السويس | 0 | 0.0% |
11 | دمياط | 41 | 28.1% |
12 | الدقهلية | 1 | 0.7% |
13 | الشرقية | 0 | 0.0% |
14 | القليوبية | 4 | 2.7% |
15 | كفر الشيخ | 4 | 2.7% |
16 | الغربية | 4 | 2.7% |
17 | المنوفية | 0 | 0.0% |
18 | البحيرة | 15 | 10.3% |
19 | الاسماعيلية | 0 | 0.0% |
21 | الجيزة | 7 | 4.8% |
22 | بنى سويف | 2 | 1.4% |
23 | الفيوم | 0 | 0.0% |
24 | المنيا | 38 | 26.0% |
25 | اسيوط | 10 | 6.8% |
26 | سوهاج | 5 | 3.4% |
27 | قنا | 6 | 4.1% |
28 | اسوان | 5 | 3.4% |
29 | الاقصر | 3 | 2.1% |
31 | البحر الاحمر | 0 | 0.0% |
32 | الوادى الجديد | 0 | 0.0% |
33 | مطروح | 0 | 0.0% |
34 | جنوب سيناء | 0 | 0.0% |
35 | شمال سيناء | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين