جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
95316
السبب الخارجى
(REASON_OUT)
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 7823 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2201 | 20 | 0.3% | |
2203 | 3869 | 49.5% | |
2204 | 4 | 0.1% | |
2205 | 153 | 2.0% | |
2209 | 3 | 0.0% | |
2210 | 6 | 0.1% | |
2213 | 22 | 0.3% | |
2217 | 1 | 0.0% | |
2219 | 1 | 0.0% | |
2220 | 1 | 0.0% | |
2229 | 143 | 1.8% | |
2241 | 1 | 0.0% | |
2242 | 1 | 0.0% | |
2243 | 1 | 0.0% | |
2247 | 1 | 0.0% | |
2248 | 1 | 0.0% | |
2249 | 44 | 0.6% | |
2253 | 9 | 0.1% | |
2259 | 4 | 0.1% | |
2280 | 7 | 0.1% | |
2282 | 1 | 0.0% | |
2283 | 7 | 0.1% | |
2284 | 72 | 0.9% | |
2287 | 2 | 0.0% | |
2289 | 208 | 2.7% | |
2294 | 1 | 0.0% | |
2298 | 1 | 0.0% | |
2301 | 1 | 0.0% | |
2302 | 1 | 0.0% | |
2303 | 17 | 0.2% | |
2304 | 1 | 0.0% | |
2307 | 2 | 0.0% | |
2310 | 3 | 0.0% | |
2314 | 4 | 0.1% | |
2317 | 317 | 4.1% | |
2320 | 70 | 0.9% | |
2321 | 2 | 0.0% | |
2322 | 66 | 0.8% | |
2324 | 1 | 0.0% | |
2325 | 8 | 0.1% | |
2326 | 20 | 0.3% | |
2327 | 2 | 0.0% | |
2334 | 36 | 0.5% | |
2336 | 22 | 0.3% | |
2340 | 6 | 0.1% | |
2349 | 1 | 0.0% | |
2354 | 5 | 0.1% | |
2355 | 1 | 0.0% | |
2359 | 2 | 0.0% | |
2374 | 422 | 5.4% | |
2376 | 7 | 0.1% | |
2377 | 21 | 0.3% | |
2378 | 1 | 0.0% | |
2380 | 7 | 0.1% | |
2381 | 1 | 0.0% | |
2384 | 4 | 0.1% | |
2386 | 1 | 0.0% | |
2387 | 131 | 1.7% | |
2403 | 3 | 0.0% | |
2405 | 2 | 0.0% | |
2409 | 140 | 1.8% | |
2410 | 1 | 0.0% | |
2419 | 2 | 0.0% | |
2420 | 12 | 0.2% | |
2422 | 1 | 0.0% | |
2429 | 4 | 0.1% | |
2432 | 1 | 0.0% | |
2440 | 1 | 0.0% | |
2443 | 1 | 0.0% | |
2445 | 3 | 0.0% | |
2446 | 1 | 0.0% | |
2447 | 17 | 0.2% | |
2448 | 24 | 0.3% | |
2449 | 23 | 0.3% | |
2451 | 3 | 0.0% | |
2454 | 1 | 0.0% | |
2459 | 1665 | 21.3% | |
2469 | 9 | 0.1% | |
2470 | 4 | 0.1% | |
2471 | 1 | 0.0% | |
2474 | 1 | 0.0% | |
2475 | 1 | 0.0% | |
2476 | 2 | 0.0% | |
2480 | 1 | 0.0% | |
2484 | 9 | 0.1% | |
2489 | 10 | 0.1% | |
2491 | 3 | 0.0% | |
2495 | 6 | 0.1% | |
2501 | 1 | 0.0% | |
2503 | 1 | 0.0% | |
2505 | 23 | 0.3% | |
2508 | 1 | 0.0% | |
2509 | 61 | 0.8% | |
2515 | 1 | 0.0% | |
2533 | 1 | 0.0% | |
2536 | 3 | 0.0% | |
2583 | 12 | 0.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين