جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
98544
السن عند الوفاة-شهر
(MONTH_AGE)
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 7823 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 23 | 0.3% | |
10 | 9 | 0.1% | |
11 | 12 | 0.2% | |
12 | 7 | 0.1% | |
2 | 22 | 0.3% | |
3 | 43 | 0.5% | |
4 | 26 | 0.3% | |
5 | 43 | 0.5% | |
6 | 58 | 0.7% | |
7 | 28 | 0.4% | |
8 | 23 | 0.3% | |
9 | 21 | 0.3% | |
xx | 7508 | 96.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين