جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
98594
ولدوا احياء ثم توفوا
(LIFE_DEAD_NO)
ملف: مواليد 2009
ملف: مواليد 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-11 | سجلات صالحة: 2217409 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 2212402 | 99.8% | |
1 | 4248 | 0.2% | |
2 | 540 | 0.0% | |
3 | 151 | 0.0% | |
4 | 41 | 0.0% | |
5 | 19 | 0.0% | |
6 | 3 | 0.0% | |
7 | 1 | 0.0% | |
8 | 1 | 0.0% | |
9 | 2 | 0.0% | |
11 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين