جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
98556
مدة الحياةالزواجية للام بالسنوات
(TIME_MAR)
ملف: مواليد 2009
ملف: مواليد 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 2217409 باطل: 0 |
هي عدد السنوات التي قضتها الأم منذ أول زواج
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
00 | 1049990 | 47.4% | |
01 | 308813 | 13.9% | |
02 | 109479 | 4.9% | |
03 | 123155 | 5.6% | |
04 | 119277 | 5.4% | |
05 | 100061 | 4.5% | |
06 | 68014 | 3.1% | |
07 | 51399 | 2.3% | |
08 | 48837 | 2.2% | |
09 | 40479 | 1.8% | |
10 | 54982 | 2.5% | |
11 | 20895 | 0.9% | |
12 | 28159 | 1.3% | |
13 | 17433 | 0.8% | |
14 | 13575 | 0.6% | |
15 | 21100 | 1.0% | |
16 | 7882 | 0.4% | |
17 | 6815 | 0.3% | |
18 | 5862 | 0.3% | |
19 | 3926 | 0.2% | |
20 | 7348 | 0.3% | |
21 | 2106 | 0.1% | |
22 | 2148 | 0.1% | |
23 | 1490 | 0.1% | |
24 | 1000 | 0.0% | |
25 | 1687 | 0.1% | |
26 | 493 | 0.0% | |
27 | 359 | 0.0% | |
28 | 192 | 0.0% | |
29 | 112 | 0.0% | |
30 | 169 | 0.0% | |
31 | 25 | 0.0% | |
32 | 13 | 0.0% | |
33 | 11 | 0.0% | |
34 | 7 | 0.0% | |
35 | 20 | 0.0% | |
36 | 12 | 0.0% | |
37 | 1 | 0.0% | |
40 | 83 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين