جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
95225
الجهة التى اشرفت على الولادة
(PLACE_BABY)
ملف: مواليد 2009
ملف: مواليد 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 2217409 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | غير مبين | 1454408 | 65.6% |
1 | مستشفى عام | 421624 | 19.0% |
2 | مستشفى خاص | 137946 | 6.2% |
3 | رعاية طفل | 106222 | 4.8% |
4 | وحدة صحية | 28304 | 1.3% |
5 | مجموعة صحية | 5331 | 0.2% |
6 | بدون اشراف | 63574 | 2.9% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين