جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
98568
الديانة للاب
(FATHER_REL)
ملف: مواليد 2009
ملف: مواليد 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 2217409 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | مسلم | 2143129 | 96.7% |
2 | مسيحي | 74219 | 3.3% |
4 | أخري | 61 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين