جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
98560
سجل مدنى
(WORK_REC)
ملف: مواليد 2009
ملف: مواليد 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 2217385 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
001 | 211212 | 9.5% | |
002 | 244 | 0.0% | |
004 | 201445 | 9.1% | |
005 | 4 | 0.0% | |
007 | 164706 | 7.4% | |
01 | 918 | 0.0% | |
010 | 179411 | 8.1% | |
013 | 198494 | 9.0% | |
014 | 36 | 0.0% | |
016 | 158799 | 7.2% | |
017 | 31 | 0.0% | |
019 | 158456 | 7.1% | |
022 | 140756 | 6.3% | |
025 | 95119 | 4.3% | |
028 | 96764 | 4.4% | |
031 | 83308 | 3.8% | |
034 | 114676 | 5.2% | |
037 | 60151 | 2.7% | |
04 | 181 | 0.0% | |
040 | 68718 | 3.1% | |
043 | 38093 | 1.7% | |
046 | 43155 | 1.9% | |
049 | 25153 | 1.1% | |
052 | 25875 | 1.2% | |
055 | 22530 | 1.0% | |
058 | 19676 | 0.9% | |
061 | 8428 | 0.4% | |
064 | 11227 | 0.5% | |
067 | 14029 | 0.6% | |
07 | 420 | 0.0% | |
070 | 12546 | 0.6% | |
073 | 11814 | 0.5% | |
076 | 8470 | 0.4% | |
079 | 10818 | 0.5% | |
082 | 1270 | 0.1% | |
085 | 3851 | 0.2% | |
088 | 11499 | 0.5% | |
091 | 13822 | 0.6% | |
10 | 9 | 0.0% | |
13 | 155 | 0.0% | |
16 | 237 | 0.0% | |
19 | 157 | 0.0% | |
25 | 85 | 0.0% | |
28 | 52 | 0.0% | |
31 | 19 | 0.0% | |
34 | 17 | 0.0% | |
37 | 10 | 0.0% | |
391 | 278 | 0.0% | |
40 | 260 | 0.0% | |
61 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين