جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
98612
الديانة
(REL)
ملف: وفيات 2009
ملف: وفيات 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 476592 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | مسلم | 452026 | 94.8% |
2 | مسيحي | 24547 | 5.2% |
4 | أخري | 19 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين