جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
98650
محافظة الاقامة
(GOV)
ملف: وفيات 2009
ملف: وفيات 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 476592 باطل: 0 |
القيمة | الفئة |
---|---|
01 | القاهره |
02 | الاسكندريه |
03 | بورسعيد |
04 | السويس |
05 | حلوان |
06 | السادس من اكتوبر |
11 | دمياط |
12 | الدقهليه |
13 | الشرقيه |
14 | القليوبيه |
15 | كفر الشيخ |
16 | الغربيه |
17 | المنوفيه |
18 | البحيره |
19 | الاسماعيليه |
21 | الجيزه |
22 | بنى سويف |
23 | الفيوم |
24 | المنيا |
25 | اسيوط |
26 | سوهاج |
27 | قنا |
28 | اسوان |
29 | الاقصر |
31 | البحر الاحمر |
32 | الوادى الجديد |
33 | مطروح |
34 | شمال سيناء |
35 | جنوب سيناء |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين