جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
98618
مركز الاقامة
(MARK)
ملف: وفيات 2009
ملف: وفيات 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 476592 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 62976 | 13.2% | |
02 | 45475 | 9.5% | |
03 | 40154 | 8.4% | |
04 | 41222 | 8.6% | |
05 | 37137 | 7.8% | |
06 | 30090 | 6.3% | |
07 | 31866 | 6.7% | |
08 | 27050 | 5.7% | |
09 | 19973 | 4.2% | |
10 | 20696 | 4.3% | |
11 | 17231 | 3.6% | |
12 | 22836 | 4.8% | |
13 | 14740 | 3.1% | |
14 | 8465 | 1.8% | |
15 | 5110 | 1.1% | |
16 | 6461 | 1.4% | |
17 | 7961 | 1.7% | |
18 | 4880 | 1.0% | |
19 | 3378 | 0.7% | |
20 | 3953 | 0.8% | |
21 | 2444 | 0.5% | |
22 | 1349 | 0.3% | |
23 | 3051 | 0.6% | |
24 | 3240 | 0.7% | |
25 | 2524 | 0.5% | |
26 | 1645 | 0.3% | |
27 | 2308 | 0.5% | |
28 | 4 | 0.0% | |
29 | 1826 | 0.4% | |
30 | 3629 | 0.8% | |
31 | 2918 | 0.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين