جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
98604
قسم/مركز التبليغ
(PLACE_MARK)
ملف: وفيات 2009
ملف: وفيات 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 476592 باطل: 0 |
هي القسم/المركز الذى تم بها التبليغ عن الواقعه
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 64534 | 13.5% | |
02 | 46147 | 9.7% | |
03 | 40182 | 8.4% | |
04 | 41528 | 8.7% | |
05 | 37072 | 7.8% | |
06 | 30242 | 6.3% | |
07 | 31876 | 6.7% | |
08 | 26216 | 5.5% | |
09 | 19934 | 4.2% | |
10 | 21110 | 4.4% | |
11 | 17293 | 3.6% | |
12 | 20939 | 4.4% | |
13 | 14539 | 3.1% | |
14 | 8422 | 1.8% | |
15 | 5137 | 1.1% | |
16 | 6467 | 1.4% | |
17 | 7913 | 1.7% | |
18 | 4899 | 1.0% | |
19 | 3350 | 0.7% | |
20 | 3943 | 0.8% | |
21 | 2380 | 0.5% | |
22 | 1332 | 0.3% | |
23 | 3101 | 0.7% | |
24 | 3283 | 0.7% | |
25 | 2507 | 0.5% | |
26 | 1647 | 0.3% | |
27 | 2305 | 0.5% | |
29 | 1818 | 0.4% | |
30 | 3540 | 0.7% | |
31 | 2936 | 0.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين