جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
95263
السجل المدنى
(WORK_REC)
ملف: وفيات 2009
ملف: وفيات 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 476592 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
001 | 64534 | 13.5% | |
004 | 42551 | 8.9% | |
007 | 35792 | 7.5% | |
010 | 34387 | 7.2% | |
013 | 37445 | 7.9% | |
016 | 29389 | 6.2% | |
019 | 29786 | 6.2% | |
022 | 30777 | 6.5% | |
025 | 17852 | 3.7% | |
028 | 18632 | 3.9% | |
031 | 14677 | 3.1% | |
034 | 21252 | 4.5% | |
037 | 13622 | 2.9% | |
040 | 14965 | 3.1% | |
043 | 8874 | 1.9% | |
046 | 8708 | 1.8% | |
049 | 8821 | 1.9% | |
052 | 5252 | 1.1% | |
055 | 5340 | 1.1% | |
058 | 4168 | 0.9% | |
061 | 2792 | 0.6% | |
064 | 3000 | 0.6% | |
067 | 3556 | 0.7% | |
070 | 4180 | 0.9% | |
073 | 2825 | 0.6% | |
076 | 2295 | 0.5% | |
079 | 2575 | 0.5% | |
082 | 251 | 0.1% | |
085 | 1818 | 0.4% | |
088 | 3540 | 0.7% | |
091 | 2936 | 0.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين