جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للعاملين بالحكومه والقطاع العام / الاعمال العام عام 2014, العاملين بالحكومه
refno | DDI-EGY-CAPMAS-EMPLOYMENT IN GOVERNMENT AND PUBLIC SECTOR-2014 -v.1 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Mar 16, 2015
last_modified
Mar 16, 2015
page_views
64561
data_dictionary
ملف البيانات: tab149
تسجيلات | 7832 |
متغير | 40 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
SER_ES | كود الأستمارة | ||
SECT_ES | كود القطاع | ||
LAW_ES | القانون الوظيفى | ||
YEAR_ES | السنة | ||
CL_F_ES | المسلسل | ||
MA_1 | ذكور | ||
FE_1 | ابناث | ||
ILL_MA4 | إمى ذكور | ||
ILL_FE4 | أمى اناث | ||
RWD_MA4 | يقرأ ويكتب ذكور | ||
RWD_FE4 | يقرأويكتب إناث | ||
LME_MA4 | مؤهلات أقل من المتوسط ذكور | ||
LME_FE4 | مؤهلات أقل من المتوسط أناث | ||
QLM_MA4 | مؤهلات متوسط ذكور | ||
QLM_FE4 | مؤهلات متوسط أناث | ||
HLM_MA4 | مؤهلات فوق المتوسط وأقل من الجامعى ذكور | ||
HLM_FE4 | مؤهلات فوق المتوسط وأقل من الجامعى أناث | ||
BLU_MA4 | بكالريوس أو ليسانس ذكور | ||
BLU_FE4 | بكالريوس أو ليسانس أناث | ||
HDP_MA4 | دبلومات ممتازة ذكور | ||
HDP_FE4 | دبلومات ممتازة أناث | ||
MGS_MA4 | ماجستير ذكور | ||
MGS_FE4 | ماجستير أناث | ||
PDH_MA4 | دكتوراه ذكور | ||
PDH_FE4 | دكتوراه أناث | ||
BLO_MA9 | بلوغ السن المقررة ذكور | ||
BLO_FE9 | بلوغ السن المقررة أناث | ||
IST_MA9 | الأستقالة ذكور | ||
IST_FE9 | الأستقالة أناث | ||
DET_MA9 | الوفاة ذكور | ||
DET_FE9 | الوفاة أناث | ||
MAS_MA9 | إحالة الى المعاش ذكور | ||
MAS_FE9 | إحالة الى المعاش أناث | ||
FA1_MA9 | الفصل بسبب الحكم بعقوبة جنائية ذكور | ||
FA1_FE9 | الفصل بسبب الحكم بعقوبة جنائية اناث | ||
FA2_MA9 | الفصل بسبب الحكم من محكمة تأديبية ذكور | ||
FA2_FE9 | الفصل بسبب الحكم من محكمة تأديبية أناث | ||
OTH_MA9 | حالات أخرى ذكور | ||
OTH_FE9 | حالات أخرى أناث | ||
IND | مؤشرات | ||
Total variable(s):
40 |