جمهورية مصر العربية - نشرة إحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشأت القطاع العام / الاعمال العام و القطاع الخاص عام 2013 - 2014
refno | DDI-EGY-CAPMAS-stock-2015-V01 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - capmas - توثيق ونشر الدراسة |
collections |
created_on
Mar 12, 2015
last_modified
Mar 12, 2015
page_views
106370
- الاصول الثابتة
- الاصول والخصوم المال
ية خلال العام - المواد الكيماوية الم
ستخدمة فى حفظ السلع - الغلاف
- البيانات العامة
- المستلزمات السلعيةو
المصروفات والايرادات - قيمة حركة المخزون ال
مملوكة للمنشأة خلال
العام - حركة المخزون لحساب ا
لغير - نوع الصومعة والمساحة
- سعة الخلايا والطاقة
التشغيلية - بيانات الثلاجات واعد
اد الشون والمخازن وا
حجامها - العمالة والاجور
كود السلعة/ البيان
(ITEM_KIND_COD)
ملف: المستلزمات السلعيةو المصروفات والايرادات
ملف: المستلزمات السلعيةو المصروفات والايرادات
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 3 عشري: 0 مجال: 210-999 | سجلات صالحة: 6547 باطل: 0 الحد الأدنى: 210 الحد الأقصى: 999 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
210 | مازوت | 1 | 0.0% |
211 | سولار | 302 | 4.6% |
212 | ديزل | 7 | 0.1% |
213 | بنزين | 69 | 1.1% |
214 | غاز طبيعى | 13 | 0.2% |
215 | بوتاجاز | 24 | 0.4% |
216 | زيوت وشحومات | 310 | 4.7% |
217 | وقود أخرى | 118 | 1.8% |
218 | كهرباء مستخدمة فى التشغيل | 289 | 4.4% |
219 | كهرباء مستخدمة فى الانارة | 448 | 6.8% |
310 | قطع غيار ومواد صيانة | 292 | 4.5% |
311 | عدد وادوات ومهمات | 163 | 2.5% |
312 | ادوات كتابية ومطبوعات | 346 | 5.3% |
313 | مواد تعبئة وتغلف | 68 | 1.0% |
314 | مياة | 430 | 6.6% |
315 | مستلزمات سلعية اخرى | 47 | 0.7% |
410 | مصروفات صيانة(مبانى-ماكينات-معدات-سيارات-اثاث) | 288 | 4.4% |
411 | ايجار مبانى وما فى حكمها | 120 | 1.8% |
412 | ايجار الات ومعدات ووسائل نقل وانتقال | 79 | 1.2% |
413 | مصروفات دعاية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة | 228 | 3.5% |
414 | مصروفات نقل وانتقالات | 265 | 4.0% |
415 | مصروفات اتصالات | 300 | 4.6% |
416 | اتعاب محاسبية وقانونية | 167 | 2.6% |
417 | مصروفات الامن والمطافئ | 28 | 0.4% |
418 | مصروفات التأمين(ضد السرقة والحريق وخيانة الامانة) | 83 | 1.3% |
419 | مكافأت لغير العاملين عن خدمات مؤداه | 86 | 1.3% |
420 | عمولات ومصروفات بنكية | 52 | 0.8% |
421 | العمولات الاخرى | 24 | 0.4% |
422 | مصروفات تدريب العاملين | 24 | 0.4% |
423 | مصروفات خدمية اخرى | 186 | 2.8% |
510 | ايجار اراضى زراعية ومبانى | 39 | 0.6% |
511 | فوائد مدينة | 27 | 0.4% |
512 | ضرائب عقارية | 138 | 2.1% |
513 | رسوم جمركية | 2 | 0.0% |
514 | رسوم انتتاج | 8 | 0.1% |
515 | حصيلة خزانة | 15 | 0.2% |
516 | ضريبة مبيعات | 41 | 0.6% |
517 | ضرائب غير مباشرة على النشاط | 104 | 1.6% |
518 | ضرائب مباشرة على الدخل | 67 | 1.0% |
519 | اساط التأمين(السيارات) | 18 | 0.3% |
520 | مصروفات سنوات سابقة | 30 | 0.5% |
521 | خسائر بيع مخلفات | 4 | 0.1% |
522 | خسائر بيع خدمات ومواد وقطع غيار | 2 | 0.0% |
523 | خسائر فروق العملة | 8 | 0.1% |
524 | ديون معدومة | 8 | 0.1% |
525 | تعويضات وغرامات | 20 | 0.3% |
526 | تبرعات واعانات | 122 | 1.9% |
527 | خسائر رأسمالية | 11 | 0.2% |
528 | إهلاك | 218 | 3.3% |
529 | مصروفات أخرى | 151 | 2.3% |
608 | ايرادات تخزين الشون والمخازن | 107 | 1.6% |
609 | ايرادات تخزين الثلاجات | 226 | 3.5% |
610 | ايرادات تخزين الصوامع | 18 | 0.3% |
611 | ايرادات تشغيل للغير | 0 | 0.0% |
612 | منح واعانات | 8 | 0.1% |
613 | ايرادات استثمارات مالية | 38 | 0.6% |
614 | فوائد دائنة محصلة | 40 | 0.6% |
615 | ايجارات دائنة محصلة | 25 | 0.4% |
616 | ارباح راسمالية | 14 | 0.2% |
617 | ايرادات سنوات سابقة | 32 | 0.5% |
618 | ارباح بيع مخلفات ومواد وقطع غيار | 31 | 0.5% |
619 | ايردات وارباح غير عادية | 5 | 0.1% |
620 | تعويضات وغرامات | 25 | 0.4% |
621 | ايرادات متنوعة أخرى | 85 | 1.3% |
999 | الاجمالى | 3 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين