جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
99084
السبب الخارجى
(REASON_OUT)
ملف: إصابات بادية شديدة 2006
ملف: إصابات بادية شديدة 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 6404 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2201 | 41 | 0.6% | |
2202 | 5 | 0.1% | |
2203 | 3341 | 52.2% | |
2204 | 6 | 0.1% | |
2205 | 156 | 2.4% | |
2206 | 3 | 0.0% | |
2209 | 1 | 0.0% | |
2210 | 1 | 0.0% | |
2213 | 8 | 0.1% | |
2220 | 4 | 0.1% | |
2223 | 3 | 0.0% | |
2225 | 1 | 0.0% | |
2229 | 29 | 0.5% | |
2234 | 1 | 0.0% | |
2249 | 6 | 0.1% | |
2253 | 6 | 0.1% | |
2254 | 1 | 0.0% | |
2259 | 10 | 0.2% | |
2274 | 2 | 0.0% | |
2280 | 6 | 0.1% | |
2281 | 1 | 0.0% | |
2282 | 2 | 0.0% | |
2283 | 1 | 0.0% | |
2284 | 54 | 0.8% | |
2285 | 1 | 0.0% | |
2287 | 1 | 0.0% | |
2289 | 264 | 4.1% | |
2300 | 1 | 0.0% | |
2302 | 1 | 0.0% | |
2303 | 2 | 0.0% | |
2304 | 5 | 0.1% | |
2307 | 1 | 0.0% | |
2311 | 1 | 0.0% | |
2312 | 2 | 0.0% | |
2314 | 1 | 0.0% | |
2317 | 272 | 4.2% | |
2319 | 2 | 0.0% | |
2320 | 38 | 0.6% | |
2322 | 53 | 0.8% | |
2323 | 1 | 0.0% | |
2326 | 10 | 0.2% | |
2327 | 2 | 0.0% | |
2328 | 3 | 0.0% | |
2331 | 1 | 0.0% | |
2332 | 1 | 0.0% | |
2334 | 27 | 0.4% | |
2336 | 8 | 0.1% | |
2337 | 5 | 0.1% | |
2340 | 4 | 0.1% | |
2341 | 1 | 0.0% | |
2344 | 1 | 0.0% | |
2354 | 4 | 0.1% | |
2355 | 1 | 0.0% | |
2357 | 1 | 0.0% | |
2359 | 1 | 0.0% | |
2374 | 422 | 6.6% | |
2376 | 5 | 0.1% | |
2378 | 2 | 0.0% | |
2380 | 2 | 0.0% | |
2381 | 1 | 0.0% | |
2384 | 1 | 0.0% | |
2387 | 111 | 1.7% | |
2403 | 5 | 0.1% | |
2409 | 112 | 1.7% | |
2420 | 2 | 0.0% | |
2422 | 5 | 0.1% | |
2428 | 1 | 0.0% | |
2429 | 3 | 0.0% | |
2444 | 7 | 0.1% | |
2447 | 4 | 0.1% | |
2448 | 6 | 0.1% | |
2449 | 20 | 0.3% | |
2451 | 1 | 0.0% | |
2452 | 4 | 0.1% | |
2453 | 4 | 0.1% | |
2454 | 2 | 0.0% | |
2457 | 1 | 0.0% | |
2458 | 1 | 0.0% | |
2459 | 1174 | 18.3% | |
2463 | 1 | 0.0% | |
2469 | 2 | 0.0% | |
2470 | 1 | 0.0% | |
2471 | 1 | 0.0% | |
2472 | 1 | 0.0% | |
2473 | 1 | 0.0% | |
2474 | 2 | 0.0% | |
2483 | 2 | 0.0% | |
2484 | 8 | 0.1% | |
2487 | 2 | 0.0% | |
2489 | 7 | 0.1% | |
2493 | 4 | 0.1% | |
2495 | 2 | 0.0% | |
2499 | 2 | 0.0% | |
2503 | 1 | 0.0% | |
2505 | 17 | 0.3% | |
2508 | 3 | 0.0% | |
2509 | 37 | 0.6% | |
2536 | 6 | 0.1% | |
2583 | 3 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين