جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
102685
سبب الوفاة
(REASON_DEATH)
ملف: وفيات أطفال 2006
ملف: وفيات أطفال 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 4557 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0001 | 28 | 0.6% | |
0004 | 2 | 0.0% | |
0005 | 1 | 0.0% | |
0006 | 3 | 0.1% | |
0008 | 32 | 0.7% | |
0009 | 1 | 0.0% | |
0010 | 8 | 0.2% | |
0011 | 6 | 0.1% | |
0013 | 1 | 0.0% | |
0014 | 1 | 0.0% | |
0016 | 2 | 0.0% | |
0017 | 2 | 0.0% | |
0019 | 69 | 1.5% | |
0020 | 5 | 0.1% | |
0021 | 1 | 0.0% | |
0022 | 8 | 0.2% | |
0023 | 37 | 0.8% | |
0024 | 4 | 0.1% | |
0025 | 328 | 7.2% | |
0026 | 2 | 0.0% | |
0027 | 1 | 0.0% | |
0030 | 4 | 0.1% | |
0032 | 1 | 0.0% | |
0033 | 2 | 0.0% | |
0034 | 10 | 0.2% | |
0035 | 65 | 1.4% | |
0036 | 4 | 0.1% | |
0039 | 185 | 4.1% | |
0040 | 314 | 6.9% | |
0044 | 2 | 0.0% | |
0045 | 36 | 0.8% | |
0048 | 1 | 0.0% | |
0051 | 1 | 0.0% | |
0052 | 1 | 0.0% | |
0053 | 6 | 0.1% | |
0056 | 1 | 0.0% | |
0058 | 32 | 0.7% | |
0060 | 2267 | 49.7% | |
0061 | 21 | 0.5% | |
0062 | 7 | 0.2% | |
0063 | 2 | 0.0% | |
0065 | 3 | 0.1% | |
0067 | 22 | 0.5% | |
0069 | 16 | 0.4% | |
0070 | 39 | 0.9% | |
0076 | 1 | 0.0% | |
0077 | 2 | 0.0% | |
0079 | 1 | 0.0% | |
0080 | 1 | 0.0% | |
0082 | 1 | 0.0% | |
0083 | 1 | 0.0% | |
0084 | 1 | 0.0% | |
0090 | 14 | 0.3% | |
0091 | 2 | 0.0% | |
0092 | 1 | 0.0% | |
0093 | 1 | 0.0% | |
0094 | 1 | 0.0% | |
0095 | 2 | 0.0% | |
0096 | 1 | 0.0% | |
0099 | 4 | 0.1% | |
0109 | 5 | 0.1% | |
0111 | 2 | 0.0% | |
0113 | 82 | 1.8% | |
0114 | 9 | 0.2% | |
0115 | 1 | 0.0% | |
0119 | 2 | 0.0% | |
0121 | 1 | 0.0% | |
0122 | 1 | 0.0% | |
0125 | 3 | 0.1% | |
0130 | 1 | 0.0% | |
0133 | 9 | 0.2% | |
0139 | 4 | 0.1% | |
0140 | 5 | 0.1% | |
0141 | 1 | 0.0% | |
0142 | 1 | 0.0% | |
0144 | 800 | 17.6% | |
0145 | 12 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين