جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
102680
مركز الاقامة
(MARK)
ملف: وفيات أطفال 2006
ملف: وفيات أطفال 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 4557 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 1293 | 28.4% | |
02 | 364 | 8.0% | |
03 | 118 | 2.6% | |
04 | 400 | 8.8% | |
05 | 387 | 8.5% | |
06 | 558 | 12.2% | |
07 | 156 | 3.4% | |
08 | 180 | 3.9% | |
09 | 63 | 1.4% | |
10 | 50 | 1.1% | |
11 | 94 | 2.1% | |
12 | 55 | 1.2% | |
13 | 111 | 2.4% | |
14 | 11 | 0.2% | |
15 | 76 | 1.7% | |
16 | 3 | 0.1% | |
17 | 1 | 0.0% | |
18 | 62 | 1.4% | |
19 | 1 | 0.0% | |
20 | 59 | 1.3% | |
21 | 142 | 3.1% | |
22 | 1 | 0.0% | |
24 | 34 | 0.7% | |
25 | 4 | 0.1% | |
26 | 3 | 0.1% | |
28 | 110 | 2.4% | |
29 | 21 | 0.5% | |
31 | 29 | 0.6% | |
32 | 23 | 0.5% | |
34 | 41 | 0.9% | |
35 | 89 | 2.0% | |
36 | 7 | 0.2% | |
37 | 11 | 0.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين