جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
| refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
| year | 2006 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
136163
مركز الاقامة
(MARK)
ملف: وفيات 2006
ملف: وفيات 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 451863 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 52138 | ||
| 02 | 41492 | ||
| 03 | 34517 | ||
| 04 | 39227 | ||
| 05 | 33998 | ||
| 06 | 35889 | ||
| 07 | 29380 | ||
| 08 | 24882 | ||
| 09 | 18266 | ||
| 10 | 20405 | ||
| 11 | 16175 | ||
| 12 | 19933 | ||
| 13 | 16898 | ||
| 14 | 8342 | ||
| 15 | 6236 | ||
| 16 | 4621 | ||
| 17 | 3185 | ||
| 18 | 5344 | ||
| 19 | 2097 | ||
| 20 | 2034 | ||
| 21 | 3956 | ||
| 22 | 5756 | ||
| 23 | 1715 | ||
| 24 | 1822 | ||
| 25 | 2876 | ||
| 26 | 2236 | ||
| 27 | 1071 | ||
| 28 | 3081 | ||
| 29 | 2698 | ||
| 30 | 1945 | ||
| 31 | 1517 | ||
| 32 | 2060 | ||
| 33 | 20 | ||
| 34 | 724 | ||
| 35 | 3650 | ||
| 36 | 1461 | ||
| 37 | 208 | ||
| 38 | 3 | ||
| 39 | 1 | ||
| 40 | 3 | ||
| 41 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


