جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
99163
مركز الاقامة
(MARK)
ملف: وفيات 2006
ملف: وفيات 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 451863 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 52138 | 11.5% | |
02 | 41492 | 9.2% | |
03 | 34517 | 7.6% | |
04 | 39227 | 8.7% | |
05 | 33998 | 7.5% | |
06 | 35889 | 7.9% | |
07 | 29380 | 6.5% | |
08 | 24882 | 5.5% | |
09 | 18266 | 4.0% | |
10 | 20405 | 4.5% | |
11 | 16175 | 3.6% | |
12 | 19933 | 4.4% | |
13 | 16898 | 3.7% | |
14 | 8342 | 1.8% | |
15 | 6236 | 1.4% | |
16 | 4621 | 1.0% | |
17 | 3185 | 0.7% | |
18 | 5344 | 1.2% | |
19 | 2097 | 0.5% | |
20 | 2034 | 0.5% | |
21 | 3956 | 0.9% | |
22 | 5756 | 1.3% | |
23 | 1715 | 0.4% | |
24 | 1822 | 0.4% | |
25 | 2876 | 0.6% | |
26 | 2236 | 0.5% | |
27 | 1071 | 0.2% | |
28 | 3081 | 0.7% | |
29 | 2698 | 0.6% | |
30 | 1945 | 0.4% | |
31 | 1517 | 0.3% | |
32 | 2060 | 0.5% | |
33 | 20 | 0.0% | |
34 | 724 | 0.2% | |
35 | 3650 | 0.8% | |
36 | 1461 | 0.3% | |
37 | 208 | 0.0% | |
38 | 3 | 0.0% | |
39 | 1 | 0.0% | |
40 | 3 | 0.0% | |
41 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين