جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
102644
السن عند الوفاة-شهر
(MONTH_AGE)
ملف: وفيات 2006
ملف: وفيات 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 47181 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 3676 | 7.8% | |
02 | 2876 | 6.1% | |
03 | 2294 | 4.9% | |
04 | 2076 | 4.4% | |
05 | 1501 | 3.2% | |
06 | 1830 | 3.9% | |
07 | 1044 | 2.2% | |
08 | 874 | 1.9% | |
09 | 859 | 1.8% | |
10 | 622 | 1.3% | |
11 | 488 | 1.0% | |
xx | 29041 | 61.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين