جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
102757
السن عنج الوفاة-يوم
(DAY_AGE)
ملف: وفيات 2006
ملف: وفيات 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 29041 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 3007 | 10.4% | |
02 | 1490 | 5.1% | |
03 | 1337 | 4.6% | |
04 | 1125 | 3.9% | |
05 | 942 | 3.2% | |
06 | 748 | 2.6% | |
07 | 876 | 3.0% | |
08 | 591 | 2.0% | |
09 | 619 | 2.1% | |
10 | 684 | 2.4% | |
11 | 468 | 1.6% | |
12 | 441 | 1.5% | |
13 | 438 | 1.5% | |
14 | 410 | 1.4% | |
15 | 624 | 2.1% | |
16 | 350 | 1.2% | |
17 | 349 | 1.2% | |
18 | 351 | 1.2% | |
19 | 277 | 1.0% | |
20 | 462 | 1.6% | |
21 | 272 | 0.9% | |
22 | 274 | 0.9% | |
23 | 246 | 0.8% | |
24 | 248 | 0.9% | |
25 | 307 | 1.1% | |
26 | 195 | 0.7% | |
27 | 234 | 0.8% | |
28 | 325 | 1.1% | |
29 | 122 | 0.4% | |
xx | 11229 | 38.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين